Lohko 3
4 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | HA Lag Helene & Anna-Karin Lohko 3 | 1525 |
| 2 | SS Lag Sarah & Sophie Lohko 3 | 1512 |
| 3 | KÅ Lag Klara & Åsa Lohko 3 | 1411 |
| 4 | LM Lag Marita Lohko 3 | 1339 |
Aikataulu Kungsbacka Padel League
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#929975, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 3PADEL | Bana 5 | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | ||
#929976, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 3PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) | ||
#929978, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 3PADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#929980, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 3PADEL | Bana 5 | 0-3 (5-7, 1-6, 4-6) | ||
#929977, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 3PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) | ||
#929979, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 3PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | ||
"WO lämnat av lag Marita" #929986, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 3PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#929983, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 3PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | ||
"WO lämnat av lag Marita" #929984, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 3PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#929981, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 3PADEL | Bana 5 | 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) | ||
#929982, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#929985, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 3PADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) |
