Lohko 11
6 pelaajat
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | JG Johan Gyllin Lohko 11 | 1456 -6 |
| 2 | ZS Zackarias Söderlund Lohko 11 | 1427 +55 |
| 3 | OK Olle Korsgren Lohko 11 | 1382 -18 |
| 4 | FS Fredrik Scheuer Lohko 11 | 1362 +53 |
| 5 | AS Adrian Scheuer Lohko 11 | 1332 -47 |
| 6 | DJ Daniel Jung Lohko 11 | 1290 -49 |
Aikataulu LundsSquash stege
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1656649, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 4 | 4-1 | ||
"So close , every set was 9-11 could have gone the other way" #1656607, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 1 | 1-4 | ||
#1656608, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 3 | 4-1 | ||
#1656650, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 3 | 5-WO | ||
#1656600, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 4 | 0-5 | ||
#1656602, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 1 | 2-3 | ||
#1656651, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 3 | 3-2 | ||
#1656604, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 4 | 2-3 | ||
#1656597, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 3 | 2-3 | ||
#1656652, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 4 | 5-WO | ||
#1656598, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 1 | 0-5 | ||
#1656596, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 3 | 5-WO | ||
#1656594, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 4 | WO-5 | ||
#1656653, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 1 | 1-4 | ||
#1656603, Kierros 49, Lohko 11SQUASH | Bana 2 | 1-4 |

