Lohko 2
6 pelaajat
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | KH Kristian Hansson Lohko 2 | 1779 +23 |
| 2 | EE Eric Egelius Lohko 2 | 1736 +39 |
| 3 | BM Bo Mellberg Lohko 2 | 1650 +2 |
| 4 | LF Liam Fahlstad Lohko 2 | 1633 +23 |
| 5 | MM Mårten Mårtensson Lohko 2 | 1623 -22 |
| 6 | BE Björn Englund Lohko 2 | 1599 -44 |
Aikataulu LundsSquash stege
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1656466, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 2 | 0-5 | ||
"Alltid trevligt." #1656468, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 3 | 1-4 | ||
#1656469, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 4 | 1-4 | ||
#1656471, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 3 | 4-0 | ||
"Tack för match!" #1656472, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 2 | 1-4 | ||
#1656470, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 3 | 5-0 | ||
#1656473, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 1 | 1-4 | ||
#1656475, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 2 | 2-2 | ||
"Tack för bra match.
Härlig nerv i slutet :-)" #1656476, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 4 | 3-2 | ||
"Spännande 5e!" #1656477, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 1 | 3-2 | ||
#1656478, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 2 | 0-5 | ||
#1656464, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 4 | klo 18:00 | ||
#1656465, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 1 | klo 18:45 | ||
#1656467, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 4 | klo 18:00 | ||
#1656474, Kierros 49, Lohko 2SQUASH | Bana 1 | klo 18:45 |

