Tarkastelet kierrosta joka on päättynyt 26.04.2024.
A klass
| # | Joukkue | O | V | Ee | P | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B klass
| # | Joukkue | O | V | Ee | P | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C klass
| # | Joukkue | O | V | Ee | P | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D klass
| # | Joukkue | O | V | Ee | P | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superligan
| # | Joukkue | O | V | Ee | P | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
