Lohko 1
8 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | TG Tjocka gubbar Lohko 1 | 1636 |
| 2 | MM Maja/Marcus Lohko 1 | 1591 |
| 3 | HT Hagbom&Tinnert Lohko 1 | 1576 |
| 4 | LS Lars-Sture Lohko 1 | 1568 +35 |
| 5 | NM Niclas & Martin Lohko 1 | 1530 |
| 6 | F Farmarligan Lohko 1 | 1480 |
| 7 | R Rimsbys Lohko 1 | 1447 -13 |
| 8 | TM Team Majo Lohko 1 | 1429 |
Aikataulu PC Padel League Ängelholm
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Wo" #797612, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#797602, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#797616, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
"Härlig padel." #797598, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-4, 6-0) | ||
#797599, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#797617, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-2, 6-0) | ||
#797615, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) | ||
"WO" #797548, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#797618, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
"Härlig Padelmatch" #797611, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-1, 4-6, 6-1) | ||
#797549, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
#797606, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#797619, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 1-2 (3-6, 6-1, 2-6) | ||
#797614, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | ||
"WO" #797608, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#797600, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#797601, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | ||
#797620, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-4, 7-5) | ||
#797610, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | ||
"Wo" #797605, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#797613, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
"Bra padelmatch" #797621, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#797603, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
"WO" #797550, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#797604, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
"WO" #797609, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#797622, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#797607, Kierros 6, Lohko 1PADEL | Bana 2 | klo 19:00 |

