Arvosana: Lohko 9
| # | Joukkue | Lohko | -6 viikkoa | -12 viikkoa | Arvosana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÅS | Lohko 9 | 0 | 1675 | |
| 2 | HM | Lohko 9 | 0 | 0 | 1541 0 |
| 3 | MP | Lohko 9 | 1513 | ||
| 4 | MJ Mats Gräns/Jacob Atthage Lohko 9 | Lohko 9 | 1490 | ||
| 5 | NM | Lohko 9 | +4 | +4 | 1442 +4 |
| 6 | ST | Lohko 9 | 1422 | ||
| 7 | JP Joakim Sund/Patrik Eriksson Lohko 9 | Lohko 9 | 1363 | ||
| 8 | KM | Lohko 9 | 1290 |
