Lohko 1
8 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | OO Ovesson/Ovesson Lohko 1 | 1689 +13 |
| 2 | LC Lindeberg/Carlsson Lohko 1 | 1629 |
| 3 | HS Hjalmarsson/Samuelsson Lohko 1 | 1624 |
| 4 | WJ Wramdemark/Jacobsson Lohko 1 | 1620 +29 |
| 5 | BL Bäckström/Holgersson/Lundin Lohko 1 | 1549 +21 |
| 6 | PH Palme/Hallengren Lohko 1 | 1538 |
| 7 | BM Bohman/Malmberg Lohko 1 | 1475 |
| 8 | BB Berglund/Billing Lohko 1 | 1397 |
Aikataulu PDL Padel United Mixed League Karlskrona
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1010765, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-0, 6-7, 6-3) | ||
#1010767, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | ||
#1010764, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | ||
#1010769, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | ||
#1010771, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 5 | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | ||
#1010770, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 6-2, 7-6) | ||
#1010772, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | ||
#1010776, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | ||
#1010777, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 5 | 2-1 (5-7, 6-3, 6-3) | ||
#1010779, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 1-2 (6-4, 5-7, 3-4) | ||
#1010766, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | ||
#1010775, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | ||
#1010780, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | ||
#1010781, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) | ||
#1010782, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 5 | 2-1 (7-5, 6-2, 1-6) | ||
#1010773, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | ||
#1010778, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | ||
#1010783, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | ||
#1010785, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 1-2 (2-6, 3-6, 7-5) | ||
#1010786, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | ||
#1010784, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | ||
#1010787, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 6 | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | ||
#1010774, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | ||
#1010788, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 0-3 (1-6, 3-6, 2-3) | ||
#1010789, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (0-6, 6-1, 6-3) | ||
#1010791, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 1-1 (7-5, 6-7, 2-2) | ||
#1010790, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) | ||
#1010768, Kierros 24, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 1-2 (6-3, 5-7, 3-6) |
