Lohko 4
8 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | U Useful Lohko 4 | 1462 |
| 2 | S Saab Lohko 4 | 1455 |
| 3 | GA Golfparken Sverige AB Lohko 4 | 1427 |
| 4 | H HusmanHagberg Lohko 4 | 1427 |
| 5 | H Hjärtat Lohko 4 | 1414 |
| 6 | AA Aj-bygg AB Lohko 4 | 1413 |
| 7 | LA Leinar på Taket AB Lohko 4 | 1331 |
| 8 | BM | 1286 |
Aikataulu Företagsserie PDL Center Mölnlycke
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#425620, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 4 | 0-1 (5-6) | ||
#425607, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | ||
#427767, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 6-3, 4-2) | ||
#427756, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-3, 6-3, 0-3) | ||
#427768, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | ||
#425616, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 1 | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | ||
#425596, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-0, 4-6, 2-6) | ||
"Vinst på W.O" #425618, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#427769, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | ||
#425603, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-3, 6-3, 5-3) | ||
#425619, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 1 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#427754, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 1 | 1-2 (7-5, 6-7, 0-1) | ||
#425614, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | ||
#427770, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 3 | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | ||
#425613, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-1, 6-3, 2-1) | ||
#427752, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | ||
#427771, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-3, 7-5, 2-0) | ||
#427755, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | ||
#425593, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 6 | 1-1 (6-3, 2-6, 5-5) | ||
#427772, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 1 | 0-3 (3-6, 4-6, 1-2) | ||
#425597, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 4 | 1-0 (6-3, 5-5) | ||
#425611, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 3 | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | ||
#427753, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 1 | 1-2 (2-6, 7-5, 2-3) | ||
#425610, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 4 | 1-2 (4-6, 0-6, 6-1) | ||
#425608, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 4 | 0-2 (6-7, 3-5) | ||
#427773, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 1 | 0-2 (6-7, 3-6) | ||
#425601, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-3, 1-6, 6-2) | ||
#427757, Kierros 8, Lohko 4PADEL | Bana 4 | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) |

