Boost Padel Ronneby
PADEL
Boost Padel Leauge Men
PADEL
| 16.03.2025 | Kierros 8 | 20.04.2025 |
| Paikka | Boost Padel Ronneby Logistikvägen 2, Ronneby |
|---|---|
| Koko | 38 joukkueet, 6 lohkoa |
| Kilpailu | Sarjapeli: Joukkue |
Boost Padel Leauge Mixed
PADEL
| 13.03.2025 | Kierros 6 | 20.04.2025 |
| Paikka | Boost Padel Ronneby Logistikvägen 2, Ronneby |
|---|---|
| Koko | 12 joukkueet, 2 lohkoa |
| Kilpailu | Sarjapeli: Joukkue |
Boost Padel Leauge Women
PADEL
| 12.03.2025 | Kierros 8 | 20.04.2025 |
| Paikka | Boost Padel Ronneby Logistikvägen 2, Ronneby |
|---|---|
| Koko | 22 joukkueet, 3 lohkoa |
| Kilpailu | Sarjapeli: Joukkue |
