Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 30.03.2026 | Kierros 23, Grupp 6 | 03.06.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Askhagen | 8/8 | 7 | 47 |
| 2 | Jonas Fröjmark | 8/8 | 7 | 42 |
| 3 | Doris Bai | 8/8 | 6 | 38 |
| 4 | Janne Otter | 8/8 | 5 | 36 |
| 5 | Lars Abrahamsson | 8/8 | 4 | 35 |
| 6 | Anna-Lena Ahlström | 8/8 | 3 | 27 |
| 7 | Fredrik Norén | 8/8 | 1 | 20 |
| 8 | Sebastian Tenenbaum | 7/8 | 1 | 15 |
| 9 | Sakke Ferraris | 7/8 | 1 | 9 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
LA | Lars Abrahamsson | 13 | |
MB | Michael Bergenlöv | 12 | |
JO | Janne Otter | 10 | |
AR | Alvaro Rosas | 10 | |
ST | Sebastian Tenenbaum | 7 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
AH | Alexander Hallström | Stockholm | 1379 |
K | Kim | Stockholm | 1379 |
BO | Burak Ozgirgin | Enskede | 1377 |
SD | Sujay Dutt | Stockholm | 1376 |
EG | Erik Gudmundsson | Stockholm | 1376 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026 #1638736, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | 2-3 | 3-5> | 28.05.2026 | |
26.05.2026 "Stefan är i toppform!" #1638831, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 26.05.2026 | |
JO 21.05.2026 #1638751, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | 3-2 | 5-3> | 21.05.2026 | |
DB 12.05.2026 #1638756, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 12.05.2026 | |
07.05.2026 #1638739, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 07.05.2026 | |
05.05.2026 #1638761, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 05.05.2026 | |
01.05.2026 #1638836, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 01.05.2026 | |
30.03.2026 #1638746, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | 3-2 | 5-3> | 30.03.2026 | |
19.03.2026 #1609212, Kierros 22, Grupp 6SQUASH | 3-2 | 5-3> | 19.03.2026 | |
12.03.2026 #1609218, Kierros 22, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 12.03.2026 | |
11.03.2026 #1609214, Kierros 22, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 11.03.2026 | |
11.02.2026 #1609359, Kierros 22, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 11.02.2026 | |
09.02.2026 "Bästa matchen hittills mellan oss!" #1609220, Kierros 22, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 09.02.2026 | |
03.02.2026 "Tack!!" #1609348, Kierros 22, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 03.02.2026 | |
JO 21.01.2026 "Roligt spel." #1609339, Kierros 22, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 21.01.2026 | |
08.01.2026 #1579855, Kierros 21, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 08.01.2026 | |
JO 05.01.2026 #1579714, Kierros 21, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 05.01.2026 | |
EA 28.12.2025 #1579710, Kierros 21, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 28.12.2025 | |
10.12.2025 #1579715, Kierros 21, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 10.12.2025 | |
04.12.2025 #1579864, Kierros 21, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 04.12.2025 | |
AR 28.11.2025 #1579717, Kierros 21, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 28.11.2025 | |
27.11.2025 "Bra match!" #1579852, Kierros 21, Grupp 6SQUASH | 3-2 | 5-3> | 27.11.2025 | |
12.10.2025 #1546122, Kierros 20, Grupp 7SQUASH | 2-3 | 3-5> | 12.10.2025 | |
09.10.2025 #1546116, Kierros 20, Grupp 7SQUASH | 2-3 | 3-5> | 09.10.2025 | |
AR 25.09.2025 #1546126, Kierros 20, Grupp 7SQUASH | 3-1 | 6-2> | 25.09.2025 | |
07.09.2025 #1546105, Kierros 20, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 07.09.2025 | |
EA 04.09.2025 #1546100, Kierros 20, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 04.09.2025 | |
24.06.2025 #1506123, Kierros 19, Grupp 6SQUASH | 2-3 | 3-5> | 24.06.2025 | |
24.06.2025 #1506118, Kierros 19, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 24.06.2025 | |
29.05.2025 #1506114, Kierros 19, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 29.05.2025 |
