Voittojen lukumäärä
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
JA | Jonas Andersson | Skövde | 1463 |
PO | Patric Olsson | Lerum | 1463 |
AK | Adam högman knezovic | Skövde | 1463 |
EO | Elwin Olofsson | Alingsås | 1463 |
PT | Patrik Tiderman | Alingsås | 1464 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
06.12.2020 #422904, Padelligan Göteborg, Kierros 17, Lohko 11PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 06.12.2020 | |
29.11.2020 #422903, Padelligan Göteborg, Kierros 17, Lohko 11PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | 29.11.2020 | |
B 22.11.2020 #422899, Padelligan Göteborg, Kierros 17, Lohko 11PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 4-6) | 22.11.2020 | |
S SMBK 15.11.2020 #422882, Padelligan Göteborg, Kierros 17, Lohko 11PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 15.11.2020 | |
01.11.2020 #422884, Padelligan Göteborg, Kierros 17, Lohko 11PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 01.11.2020 | |
25.10.2020 #425659, Padelligan Göteborg, Kierros 17, Lohko 11PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 25.10.2020 | |
18.10.2020 "WO" #313950, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 18.10.2020 | |
18.10.2020 "WO" #313946, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 18.10.2020 | |
TM 11.10.2020 #313967, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 3-6) | 11.10.2020 | |
04.10.2020 #330505, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 04.10.2020 | |
27.09.2020 #313959, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 27.09.2020 | |
B 20.09.2020 #313952, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) | 20.09.2020 | |
TG 13.09.2020 #323498, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 13.09.2020 | |
SV 14.06.2020 #260287, Padelligan Göteborg, Kierros 15, Lohko 9PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 14.06.2020 | |
26.05.2020 "Tack för go match!!" #260282, Padelligan Göteborg, Kierros 15, Lohko 9PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 26.05.2020 | |
TM 19.05.2020 "Enligt ök med Martin Bäck skriver vi 10-8 i sista set
Vi ledde med 5-4 (körde inte supertiebreak)" #260278, Padelligan Göteborg, Kierros 15, Lohko 9PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 8-10) | 19.05.2020 | |
12.05.2020 #260275, Padelligan Göteborg, Kierros 15, Lohko 9PADEL | 2-1 (0-6, 6-3, 6-2) | 12.05.2020 | |
05.05.2020 #260272, Padelligan Göteborg, Kierros 15, Lohko 9PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 05.05.2020 | |
19.04.2020 #232172, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 19.04.2020 | |
12.04.2020 #232762, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 12.04.2020 | |
T 06.04.2020 #232037, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 5, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 06.04.2020 | |
05.04.2020 #232760, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 05.04.2020 | |
29.03.2020 #232061, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 29.03.2020 | |
22.03.2020 #232059, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 22.03.2020 | |
TS 15.03.2020 #232062, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-3) | 15.03.2020 | |
08.03.2020 #232060, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 08.03.2020 | |
EO 04.03.2020 #200884, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 4, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 04.03.2020 | |
T 04.03.2020 #200889, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 4, Lohko 1PADEL | 1-1 (6-3, 3-6) | 04.03.2020 | |
P PePeV 04.03.2020 #200890, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 4, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 04.03.2020 | |
25.02.2020 "wo" #194893, Padelligan Göteborg, Kierros 13, Lohko 12PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 25.02.2020 |
