Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
06.12.2020 #422904, Padelligan Göteborg, Kierros 17, Lohko 11PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 06.12.2020 | |
29.11.2020 #422903, Padelligan Göteborg, Kierros 17, Lohko 11PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | 29.11.2020 | |
B 22.11.2020 #422899, Padelligan Göteborg, Kierros 17, Lohko 11PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 4-6) | 22.11.2020 | |
S SMBK 15.11.2020 #422882, Padelligan Göteborg, Kierros 17, Lohko 11PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 15.11.2020 | |
01.11.2020 #422884, Padelligan Göteborg, Kierros 17, Lohko 11PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 01.11.2020 | |
25.10.2020 #425659, Padelligan Göteborg, Kierros 17, Lohko 11PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 25.10.2020 | |
18.10.2020 "WO" #313950, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 18.10.2020 | |
18.10.2020 "WO" #313946, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 18.10.2020 | |
TM 11.10.2020 #313967, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 3-6) | 11.10.2020 | |
04.10.2020 #330505, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 04.10.2020 | |
27.09.2020 #313959, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 27.09.2020 | |
B 20.09.2020 #313952, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) | 20.09.2020 | |
TG 13.09.2020 #323498, Padelligan Göteborg, Kierros 16, Lohko 10PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 13.09.2020 | |
SV 14.06.2020 #260287, Padelligan Göteborg, Kierros 15, Lohko 9PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 14.06.2020 | |
26.05.2020 "Tack för go match!!" #260282, Padelligan Göteborg, Kierros 15, Lohko 9PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 26.05.2020 | |
TM 19.05.2020 "Enligt ök med Martin Bäck skriver vi 10-8 i sista set
Vi ledde med 5-4 (körde inte supertiebreak)" #260278, Padelligan Göteborg, Kierros 15, Lohko 9PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 8-10) | 19.05.2020 | |
12.05.2020 #260275, Padelligan Göteborg, Kierros 15, Lohko 9PADEL | 2-1 (0-6, 6-3, 6-2) | 12.05.2020 | |
05.05.2020 #260272, Padelligan Göteborg, Kierros 15, Lohko 9PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 05.05.2020 | |
19.04.2020 #232172, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 19.04.2020 | |
12.04.2020 #232762, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 12.04.2020 | |
T 06.04.2020 #232037, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 5, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 06.04.2020 | |
05.04.2020 #232760, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 05.04.2020 | |
29.03.2020 #232061, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 29.03.2020 | |
22.03.2020 #232059, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 22.03.2020 | |
TS 15.03.2020 #232062, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-3) | 15.03.2020 | |
08.03.2020 #232060, Padelligan Göteborg, Kierros 14, Lohko 10PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 08.03.2020 | |
EO 04.03.2020 #200884, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 4, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 04.03.2020 | |
T 04.03.2020 #200889, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 4, Lohko 1PADEL | 1-1 (6-3, 3-6) | 04.03.2020 | |
P PePeV 04.03.2020 #200890, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 4, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 04.03.2020 | |
25.02.2020 "wo" #194893, Padelligan Göteborg, Kierros 13, Lohko 12PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 25.02.2020 | |
B 23.02.2020 #196784, Padelligan Göteborg, Kierros 13, Lohko 12PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) | 23.02.2020 | |
V Vaughn V 17.02.2020 #200885, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 17.02.2020 | |
16.02.2020 #194902, Padelligan Göteborg, Kierros 13, Lohko 12PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | 16.02.2020 | |
WM 10.02.2020 #200902, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 10.02.2020 | |
09.02.2020 #194895, Padelligan Göteborg, Kierros 13, Lohko 12PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 09.02.2020 | |
03.02.2020 #200887, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 4, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 4-2) | 03.02.2020 | |
B 02.02.2020 #194891, Padelligan Göteborg, Kierros 13, Lohko 12PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 02.02.2020 | |
TA 26.01.2020 #194909, Padelligan Göteborg, Kierros 13, Lohko 12PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 26.01.2020 | |
TE 21.01.2020 #195548, Padelligan Göteborg, Kierros 13, Lohko 12PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 21.01.2020 | |
NS 13.01.2020 #200888, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 4, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 3-0) | 13.01.2020 | |
09.12.2019 #166234, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 2, Lohko 1PADEL | 0-2 (4-6, 6-7, 1-1) | 09.12.2019 | |
T 03.12.2019 #166227, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 2-3) | 03.12.2019 | |
02.12.2019 #166247, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 2, Lohko 1PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-1) | 02.12.2019 | |
V Vaughn K 25.11.2019 #166240, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 2, Lohko 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 25.11.2019 | |
17.11.2019 #165635, Padelligan Göteborg, Kierros 12, Lohko 12PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | 17.11.2019 | |
EO 31.10.2019 #166221, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 2, Lohko 1PADEL | 0-2 (6-7, 0-6) | 31.10.2019 | |
T 14.10.2019 #142454, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 1, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 14.10.2019 | |
14.10.2019 #142455, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 14.10.2019 | |
F 01.10.2019 #143843, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 01.10.2019 | |
J 30.09.2019 "WO " #142451, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 30.09.2019 | |
19.09.2019 #142442, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 19.09.2019 | |
NS 11.09.2019 #142456, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 11.09.2019 | |
Z2 04.09.2019 #143815, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Kierros 1, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 04.09.2019 |
