Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
02.12.2024 #1407609, Boost Padel League Open, Kierros 14, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 6-6) | 02.12.2024 | |
01.12.2024 #1407614, Boost Padel League Open, Kierros 14, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-0) | 01.12.2024 | |
27.11.2024 #1408769, Boost Padel League Open, Kierros 14, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 4-6) | 27.11.2024 | |
26.11.2024 #1407611, Boost Padel League Open, Kierros 14, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 0-2 (6-7, 4-6, 3-3) | 26.11.2024 | |
10.11.2024 #1407607, Boost Padel League Open, Kierros 14, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 10.11.2024 | |
06.11.2024 #1407610, Boost Padel League Open, Kierros 14, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 2-4) | 06.11.2024 | |
27.10.2024 #1407608, Boost Padel League Open, Kierros 14, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 27.10.2024 | |
09.10.2024 #1374334, Boost Padel League Open, Kierros 13, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 09.10.2024 | |
08.10.2024 #1374398, Boost Padel League Open, Kierros 13, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 7-6) | 08.10.2024 | |
06.10.2024 #1374344, Boost Padel League Open, Kierros 13, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | 06.10.2024 | |
29.09.2024 #1374400, Boost Padel League Open, Kierros 13, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-4) | 29.09.2024 | |
12.09.2024 #1374339, Boost Padel League Open, Kierros 13, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) | 12.09.2024 | |
08.09.2024 #1374337, Boost Padel League Open, Kierros 13, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 08.09.2024 | |
21.08.2024 #1374330, Boost Padel League Open, Kierros 13, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 21.08.2024 | |
15.04.2024 #1304451, Boost Padel Leauge Men, Kierros 4, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 4-5) | 15.04.2024 | |
08.04.2024 #1304446, Boost Padel Leauge Men, Kierros 4, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) | 08.04.2024 | |
25.03.2024 #1304564, Boost Padel Leauge Men, Kierros 4, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 25.03.2024 | |
24.03.2024 #1304562, Boost Padel Leauge Men, Kierros 4, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-0) | 24.03.2024 | |
18.03.2024 #1304448, Boost Padel Leauge Men, Kierros 4, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 6-0) | 18.03.2024 | |
19.02.2024 #1274957, Boost Padel Leauge Men, Kierros 3, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 19.02.2024 | |
12.02.2024 #1274956, Boost Padel Leauge Men, Kierros 3, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) | 12.02.2024 | |
01.02.2024 #1274966, Boost Padel Leauge Men, Kierros 3, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 7-6) | 01.02.2024 | |
30.01.2024 #1276201, Boost Padel Leauge Men, Kierros 3, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 0-6) | 30.01.2024 | |
27.11.2023 #1223152, Boost Padel Leauge Men, Kierros 2, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 27.11.2023 | |
13.11.2023 #1223242, Boost Padel Leauge Men, Kierros 2, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-2) | 13.11.2023 | |
08.11.2023 #1223148, Boost Padel Leauge Men, Kierros 2, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 0-2 (5-7, 3-6, 6-6) | 08.11.2023 | |
30.10.2023 #1223144, Boost Padel Leauge Men, Kierros 2, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-3) | 30.10.2023 | |
23.10.2023 #1223142, Boost Padel Leauge Men, Kierros 2, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 23.10.2023 | |
28.09.2023 #1192972, Boost Padel Leauge Men, Kierros 1, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-0) | 28.09.2023 | |
27.09.2023 #1192971, Boost Padel Leauge Men, Kierros 1, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 6-7) | 27.09.2023 | |
18.09.2023 #1192970, Boost Padel Leauge Men, Kierros 1, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 18.09.2023 | |
04.09.2023 #1192978, Boost Padel Leauge Men, Kierros 1, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 04.09.2023 | |
28.08.2023 #1192974, Boost Padel Leauge Men, Kierros 1, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) | 28.08.2023 | |
24.04.2023 #1110022, Ronneby Padel League, Kierros 12, ElitPADEL | WO-WO | 24.04.2023 | |
12.04.2023 #1110090, Ronneby Padel League, Kierros 12, ElitPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 7-6) | 12.04.2023 | |
14.03.2023 #1110023, Ronneby Padel League, Kierros 12, ElitPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 14.03.2023 | |
13.03.2023 #1110021, Ronneby Padel League, Kierros 12, ElitPADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 7-6) | 13.03.2023 | |
22.02.2023 #1065996, Ronneby Padel League, Kierros 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 22.02.2023 | |
19.02.2023 #1065995, Ronneby Padel League, Kierros 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 19.02.2023 | |
16.02.2023 #1065991, Ronneby Padel League, Kierros 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 3-6) | 16.02.2023 | |
16.02.2023 #1065997, Ronneby Padel League, Kierros 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-2) | 16.02.2023 | |
30.01.2023 #1065994, Ronneby Padel League, Kierros 11, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-0) | 30.01.2023 | |
24.01.2023 #1065993, Ronneby Padel League, Kierros 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | 24.01.2023 | |
19.01.2023 #1065990, Ronneby Padel League, Kierros 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 19.01.2023 | |
14.01.2023 #1065992, Ronneby Padel League, Kierros 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 14.01.2023 | |
08.12.2022 #1006690, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, Lohko 1PADEL | 1-1 (0-6, 6-0, 3-3) | 08.12.2022 | |
04.12.2022 #1006701, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, Lohko 1PADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 2-6) | 04.12.2022 | |
AL 27.11.2022 #1006700, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) | 27.11.2022 | |
20.11.2022 #1006696, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 20.11.2022 | |
15.11.2022 #1006687, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 5-7) | 15.11.2022 | |
13.11.2022 #1004644, Boost Padel League Open, Kierros 6, Divison 2 BlåPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 13.11.2022 | |
06.11.2022 #1004647, Boost Padel League Open, Kierros 6, Divison 2 BlåPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 06.11.2022 | |
30.10.2022 #1004681, Boost Padel League Open, Kierros 6, Divison 2 BlåPADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 0-4) | 30.10.2022 | |
23.10.2022 #1004655, Boost Padel League Open, Kierros 6, Divison 2 BlåPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 5-6) | 23.10.2022 | |
23.10.2022 #1006681, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) | 23.10.2022 | |
17.10.2022 #1004652, Boost Padel League Open, Kierros 6, Divison 2 BlåPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | 17.10.2022 | |
16.10.2022 #1006679, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 28, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 16.10.2022 | |
14.10.2022 #955428, Ronneby Padel League, Kierros 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 14.10.2022 | |
13.10.2022 #955434, Ronneby Padel League, Kierros 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 13.10.2022 | |
09.10.2022 #946988, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) | 09.10.2022 | |
07.10.2022 #955431, Ronneby Padel League, Kierros 9, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-2) | 07.10.2022 | |
04.10.2022 #956985, Boost Padel League Open, Kierros 5, Division 2 VitPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 04.10.2022 | |
02.10.2022 #956990, Boost Padel League Open, Kierros 5, Division 2 VitPADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 4-6) | 02.10.2022 | |
02.10.2022 #949059, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 02.10.2022 | |
27.09.2022 #946975, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 27.09.2022 | |
26.09.2022 #955438, Ronneby Padel League, Kierros 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 26.09.2022 | |
25.09.2022 #946977, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | 25.09.2022 | |
21.09.2022 #956983, Boost Padel League Open, Kierros 5, Division 2 VitPADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 5-3) | 21.09.2022 | |
20.09.2022 #955449, Ronneby Padel League, Kierros 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 20.09.2022 | |
11.09.2022 #956980, Boost Padel League Open, Kierros 5, Division 2 VitPADEL | 2-1 (6-0, 6-2, 4-6) | 11.09.2022 | |
08.09.2022 #955447, Ronneby Padel League, Kierros 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 08.09.2022 | |
AL 06.09.2022 #946978, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, Lohko 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) | 06.09.2022 | |
05.09.2022 #956976, Boost Padel League Open, Kierros 5, Division 2 VitPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 05.09.2022 | |
01.09.2022 #955430, Ronneby Padel League, Kierros 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 01.09.2022 | |
31.08.2022 #946976, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 31.08.2022 | |
28.08.2022 #947798, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 27, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 28.08.2022 | |
04.06.2022 #863488, Ronneby Padel League, Kierros 8, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | 04.06.2022 | |
08.05.2022 #863478, Ronneby Padel League, Kierros 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 08.05.2022 | |
04.05.2022 #863480, Ronneby Padel League, Kierros 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-0) | 04.05.2022 | |
22.04.2022 #863484, Ronneby Padel League, Kierros 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 22.04.2022 | |
21.04.2022 #863486, Ronneby Padel League, Kierros 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 21.04.2022 | |
04.04.2022 #846536, Boost Padel League Open, Kierros 2, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-5) | 04.04.2022 | |
30.03.2022 #846535, Boost Padel League Open, Kierros 2, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 30.03.2022 | |
21.03.2022 #846531, Boost Padel League Open, Kierros 2, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 21.03.2022 | |
17.03.2022 #846525, Boost Padel League Open, Kierros 2, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-1) | 17.03.2022 | |
14.03.2022 #846529, Boost Padel League Open, Kierros 2, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 14.03.2022 | |
04.03.2022 #783579, Ronneby Padel League, Kierros 7, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 04.03.2022 | |
26.02.2022 #783578, Ronneby Padel League, Kierros 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) | 26.02.2022 | |
24.02.2022 #800923, Boost Padel League Open, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-1 (6-3, 4-6, 6-6) | 24.02.2022 | |
22.02.2022 #800929, Boost Padel League Open, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 22.02.2022 | |
20.02.2022 #800927, Boost Padel League Open, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 4-5) | 20.02.2022 | |
BM 17.02.2022 #783580, Ronneby Padel League, Kierros 7, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 17.02.2022 | |
16.02.2022 #783581, Ronneby Padel League, Kierros 7, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-2) | 16.02.2022 | |
12.02.2022 #800933, Boost Padel League Open, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 12.02.2022 | |
24.01.2022 "Testar igen… bra lirat!?" #800940, Boost Padel League Open, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 24.01.2022 | |
20.01.2022 #783582, Ronneby Padel League, Kierros 7, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 20.01.2022 | |
05.12.2021 "Bra match!!!" #703114, Ronneby Padel League, Kierros 6, Division 2bPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 05.12.2021 | |
24.11.2021 #703121, Ronneby Padel League, Kierros 6, Division 2bPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | 24.11.2021 | |
15.11.2021 #703253, Ronneby Padel League, Kierros 6, Division 2bPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 15.11.2021 | |
05.11.2021 #703131, Ronneby Padel League, Kierros 6, Division 2bPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 05.11.2021 | |
01.11.2021 #682875, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 7-6) | 01.11.2021 | |
31.10.2021 #682883, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 1PADEL | WO-3 | 31.10.2021 | |
24.10.2021 #703279, Ronneby Padel League, Kierros 6, Division 2bPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 24.10.2021 | |
24.10.2021 #682879, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 6-3) | 24.10.2021 | |
10.10.2021 #637440, Ronneby Padel League Mix, Kierros 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 10.10.2021 | |
10.10.2021 #682872, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-1) | 10.10.2021 | |
08.10.2021 #637443, Ronneby Padel League Mix, Kierros 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 5-7) | 08.10.2021 | |
07.10.2021 #637145, Ronneby Padel League, Kierros 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 07.10.2021 | |
04.10.2021 #639264, Ronneby Padel League Mix, Kierros 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-4) | 04.10.2021 | |
03.10.2021 #682870, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 22, Lohko 1PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 5-7) | 03.10.2021 | |
BM 02.10.2021 #637179, Ronneby Padel League, Kierros 5, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 02.10.2021 | |
01.10.2021 #637143, Ronneby Padel League, Kierros 5, Division 1PADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 5-5) | 01.10.2021 | |
26.09.2021 #586706, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 21, 2bPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 26.09.2021 | |
24.09.2021 #637152, Ronneby Padel League, Kierros 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 24.09.2021 | |
22.09.2021 #451711, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 21, 2bPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 22.09.2021 | |
17.09.2021 #637448, Ronneby Padel League Mix, Kierros 3, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-0) | 17.09.2021 | |
16.09.2021 #637148, Ronneby Padel League, Kierros 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 6-7) | 16.09.2021 | |
12.09.2021 #451709, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 21, 2bPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 12.09.2021 | |
05.09.2021 #451710, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 21, 2bPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 05.09.2021 | |
02.09.2021 #586709, PDL Padel United League Karlskrona, Kierros 21, 2bPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 02.09.2021 | |
05.08.2021 "WO. Har inte fått tag på motståndarna efter upprepade försök." #562145, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 2, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 05.08.2021 | |
03.08.2021 #562153, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 2, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 03.08.2021 | |
02.08.2021 "WO" #573712, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 2, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 02.08.2021 | |
30.07.2021 #562155, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 2, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 30.07.2021 | |
30.07.2021 #562134, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 1, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 30.07.2021 | |
26.07.2021 #562158, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 2, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 26.07.2021 | |
23.07.2021 #562151, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 2, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 23.07.2021 | |
21.07.2021 #562130, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 1, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 21.07.2021 | |
21.06.2021 #562141, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 2, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 21.06.2021 | |
15.06.2021 #562120, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 1, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 15.06.2021 | |
19.05.2021 #573705, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 1, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 19.05.2021 | |
15.05.2021 #562132, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 1, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 15.05.2021 | |
14.05.2021 #562124, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 1, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-0) | 14.05.2021 | |
11.05.2021 #562137, SPL - Blekinge län, Kierros 2, Tapaaminen 1, Division 1 - Padelrea.nuPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-1) | 11.05.2021 | |
FS 21.11.2020 #382870, Ronneby Padel League, Kierros 4, Division 3bPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 21.11.2020 | |
17.11.2020 #381593, Ronneby Padel League, Kierros 4, Division 3bPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-1) | 17.11.2020 | |
LA 15.11.2020 #381932, Ronneby Padel League Mix, Kierros 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 15.11.2020 | |
F FAV 15.11.2020 #381586, Ronneby Padel League, Kierros 4, Division 3bPADEL | 3-WO | 15.11.2020 | |
WB 08.11.2020 #381944, Ronneby Padel League Mix, Kierros 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 08.11.2020 | |
01.11.2020 #381931, Ronneby Padel League Mix, Kierros 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 01.11.2020 | |
30.10.2020 #381948, Ronneby Padel League Mix, Kierros 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 30.10.2020 | |
26.10.2020 "Kul match!!" #382756, Ronneby Padel League Mix, Kierros 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 4-6) | 26.10.2020 | |
S 20.10.2020 #381589, Ronneby Padel League, Kierros 4, Division 3bPADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 0-6) | 20.10.2020 | |
11.10.2020 #381632, Ronneby Padel League, Kierros 4, Division 3bPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | 11.10.2020 | |
R 11.10.2020 #381933, Ronneby Padel League Mix, Kierros 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-3) | 11.10.2020 | |
18.09.2020 #303507, Ronneby Padel League, Kierros 3, Division 2bPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 18.09.2020 | |
TN 17.09.2020 #303508, Ronneby Padel League, Kierros 3, Division 2bPADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) | 17.09.2020 | |
10.09.2020 #303506, Ronneby Padel League, Kierros 3, Division 2bPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 10.09.2020 | |
A AIK 30.08.2020 #303505, Ronneby Padel League, Kierros 3, Division 2bPADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 3-6) | 30.08.2020 | |
20.08.2020 #303509, Ronneby Padel League, Kierros 3, Division 2bPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 5-7) | 20.08.2020 | |
27.06.2020 #273850, Ronneby Padel League, Kierros 2, Lohko 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-0) | 27.06.2020 | |
03.06.2020 #273889, Ronneby Padel League, Kierros 2, Lohko 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 03.06.2020 | |
KL 29.05.2020 #273876, Ronneby Padel League, Kierros 2, Lohko 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-2) | 29.05.2020 | |
27.05.2020 #273243, Ronneby Padel League, Kierros 2, Lohko 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 27.05.2020 | |
SC 18.05.2020 #273861, Ronneby Padel League, Kierros 2, Lohko 3PADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 2-6) | 18.05.2020 | |
A 06.05.2020 #246813, Ronneby Padel League, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | 06.05.2020 | |
27.04.2020 #246499, Ronneby Padel League, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 27.04.2020 | |
17.04.2020 #246496, Ronneby Padel League, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 2-1 (7-5, 6-0, 4-6) | 17.04.2020 | |
05.04.2020 #246497, Ronneby Padel League, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 0-6) | 05.04.2020 | |
FF 31.03.2020 #246495, Ronneby Padel League, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-2) | 31.03.2020 |
