Joukkueen jäsenet
DH
David Hansson
1905
JR
Johan Roman
1905
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 29.03.2026 | Kierros 20, ELIT | 30.05.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson/Askman | 7/7 | 7 | 42 |
| 2 | Strelert/Ekstrand/Svensson/Pärmelöv | 7/7 | 6 | 34 |
| 3 | Karlsson Möller/Jensen | 7/7 | 5 | 28 |
| 4 | Ovesson/Magnusson | 7/7 | 3 | 18.5 |
| 5 | Hansson/Roman | 7/7 | 3 | 18.5 |
| 6 | Frithiof/Wirsenius | 7/7 | 1 | 15.5 |
| 7 | Netz//Månsson | 7/7 | 2 | 11.5 |
| 8 | W.O | 7/7 | 0 | 0 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
SS | Svensson/Sandström | 9 | |
JA | Johansson/Askman | 8 | |
KJ | Karlsson Möller/Jensen | 7 | |
FH | Fridhagen/Holm | 6 | |
BW | Bornstedt/Wirsenius | 5 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 "WO" #1638149, Kierros 20, ELITPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 18.05.2026 | |
17.05.2026 #1638142, Kierros 20, ELITPADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 4-5) | 2.5-3.5> | 17.05.2026 | |
13.05.2026 "W.O" #1638137, Kierros 20, ELITPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 13.05.2026 | |
10.05.2026 #1638159, Kierros 20, ELITPADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 2-6) | 4-2> | 10.05.2026 | |
WO W.OK 03.05.2026 #1638155, Kierros 20, ELITPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 03.05.2026 | |
12.04.2026 #1638179, Kierros 20, ELITPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 6-0> | 12.04.2026 | |
05.04.2026 #1638138, Kierros 20, ELITPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 05.04.2026 | |
23.03.2026 #1613811, Kierros 19, ELITPADEL | 1-1 (4-6, 6-3, 3-3) | 3-3> | 23.03.2026 | |
22.03.2026 #1613832, Kierros 19, ELITPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 0-6) | 0-6> | 22.03.2026 | |
08.03.2026 #1613815, Kierros 19, ELITPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 6-0> | 08.03.2026 | |
WO W.OK 08.03.2026 #1613830, Kierros 19, ELITPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 08.03.2026 | |
22.02.2026 #1613822, Kierros 19, ELITPADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 2-2) | 5-1> | 22.02.2026 | |
14.02.2026 #1613824, Kierros 19, ELITPADEL | 1-2 (6-7, 6-7, 7-6) | 2-4> | 14.02.2026 | |
12.02.2026 #1613817, Kierros 19, ELITPADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 5-3) | 4-2> | 12.02.2026 | |
03.12.2025 #1569809, Kierros 18, ELITPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | 4-2> | 03.12.2025 | |
01.12.2025 #1569788, Kierros 18, ELITPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 6-7) | 0-6> | 01.12.2025 | |
25.11.2025 #1569805, Kierros 18, ELITPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 1-6) | 4-2> | 25.11.2025 | |
09.11.2025 #1569799, Kierros 18, ELITPADEL | 1-1 (6-4, 6-7, 6-6) | 3-3> | 09.11.2025 | |
02.11.2025 "WO" #1569792, Kierros 18, ELITPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 02.11.2025 | |
01.11.2025 #1569802, Kierros 18, ELITPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 4-2> | 01.11.2025 | |
21.10.2025 #1569787, Kierros 18, ELITPADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 2-6) | 4-2> | 21.10.2025 | |
12.10.2025 #1547353, Kierros 17, ELITPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 6-0> | 12.10.2025 | |
07.10.2025 #1547345, Kierros 17, ELITPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) | 6-0> | 07.10.2025 | |
05.10.2025 #1547346, Kierros 17, ELITPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | 4-2> | 05.10.2025 | |
02.10.2025 #1547363, Kierros 17, ELITPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 6-0> | 02.10.2025 | |
28.09.2025 #1547355, Kierros 17, ELITPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 28.09.2025 | |
21.09.2025 #1547349, Kierros 17, ELITPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 2-4> | 21.09.2025 | |
11.09.2025 #1547342, Kierros 17, ELITPADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 6-7) | 0-6> | 11.09.2025 | |
20.04.2025 #1491086, Kierros 16, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 1-2 (0-6, 6-7, 7-6) | 2-4> | 20.04.2025 | |
13.04.2025 #1491084, Kierros 16, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 13.04.2025 |

