Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 13.07.2024 | Kierros 8, Grupp 7 Dam | 13.07.2024 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsa Bellander | 0/7 | 5 | 88 |
| 2 | Amanda Holm | 0/7 | 6 | 87 |
| 3 | Nina Karlsson | 0/7 | 4 | 86 |
| 4 | Moa Andersson | 0/7 | 4 | 82 |
| 5 | Hanna Almström | 0/7 | 4 | 75 |
| 6 | Josefina Gustafsson | 0/7 | 3 | 70 |
| 7 | Johanna Grek | 0/7 | 1 | 53 |
| 8 | Pia Axelsson | 0/7 | 1 | 47 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
PK | Pierre Karlsson | Nässjö | 1581 |
KH | Kent Henriksson | Habo | 1572 |
TB | Thomas Bergdahl | Nässjö | 1571 |
CS | Christian Stenberg | Habo | 1588 |
LA | Linus Artmark | Habo | 1570 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
13.07.2024 #1337651, Kierros 8, Grupp 7 DamPADEL | 16-5 | 16-5> | 13.07.2024 | |
13.07.2024 #1337649, Kierros 8, Grupp 7 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 13.07.2024 | |
13.07.2024 #1337647, Kierros 8, Grupp 7 DamPADEL | 17-4 | 17-4> | 13.07.2024 | |
13.07.2024 #1337645, Kierros 8, Grupp 7 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 13.07.2024 | |
13.07.2024 #1337643, Kierros 8, Grupp 7 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 13.07.2024 | |
13.07.2024 #1337641, Kierros 8, Grupp 7 DamPADEL | 7-14 | 7-14> | 13.07.2024 | |
13.07.2024 #1337639, Kierros 8, Grupp 7 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 13.07.2024 | |
12.07.2024 #1336596, Kierros 7, Grupp 11 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 12.07.2024 | |
12.07.2024 #1336595, Kierros 7, Grupp 11 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 12.07.2024 | |
12.07.2024 #1336592, Kierros 7, Grupp 11 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 12.07.2024 | |
12.07.2024 #1336591, Kierros 7, Grupp 11 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 12.07.2024 | |
12.07.2024 #1336589, Kierros 7, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 12.07.2024 | |
12.07.2024 #1336586, Kierros 7, Grupp 11 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 12.07.2024 | |
12.07.2024 #1336584, Kierros 7, Grupp 11 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 12.07.2024 | |
15.07.2023 #1156413, Kierros 6, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156411, Kierros 6, Grupp 10 DamPADEL | 7-14 | 7-14> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156408, Kierros 6, Grupp 10 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156406, Kierros 6, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156403, Kierros 6, Grupp 10 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156404, Kierros 6, Grupp 10 DamPADEL | 18-3 | 18-3> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156400, Kierros 6, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 15.07.2023 | |
14.07.2023 #1155361, Kierros 5, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155358, Kierros 5, Grupp 10 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155356, Kierros 5, Grupp 10 DamPADEL | 15-6 | 15-6> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155341, Kierros 5, Grupp 10 DamPADEL | 16-5 | 16-5> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155354, Kierros 5, Grupp 10 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155339, Kierros 5, Grupp 10 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155351, Kierros 5, Grupp 10 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 14.07.2023 | |
16.07.2022 #922961, Kierros 4, Grupp 10 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #922960, Kierros 4, Grupp 10 DamPADEL | 13-8 | 13-8> | 16.07.2022 |

