Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
16.07.2022 #923032, Kierros 4, Grupp 15 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #923029, Kierros 4, Grupp 15 DamPADEL | 12-9 | 12-9> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #923028, Kierros 4, Grupp 15 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #923026, Kierros 4, Grupp 15 DamPADEL | 17-4 | 17-4> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #923023, Kierros 4, Grupp 15 DamPADEL | 3-18 | 3-18> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #923021, Kierros 4, Grupp 15 DamPADEL | 14-7 | 14-7> | 16.07.2022 | |
16.07.2022 #923019, Kierros 4, Grupp 15 DamPADEL | 2-19 | 2-19> | 16.07.2022 | |
15.07.2022 #922437, Kierros 3, Grupp 11 DamPADEL | 4-17 | 4-17> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922435, Kierros 3, Grupp 11 DamPADEL | 3-18 | 3-18> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922433, Kierros 3, Grupp 11 DamPADEL | 8-13 | 8-13> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922432, Kierros 3, Grupp 11 DamPADEL | 11-10 | 11-10> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922429, Kierros 3, Grupp 11 DamPADEL | 9-12 | 9-12> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922428, Kierros 3, Grupp 11 DamPADEL | 10-11 | 10-11> | 15.07.2022 | |
15.07.2022 #922426, Kierros 3, Grupp 11 DamPADEL | 3-18 | 3-18> | 15.07.2022 |

