Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
06.11.2024 #1377812, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 06.11.2024 | |
05.11.2024 #1377804, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 05.11.2024 | |
15.10.2024 #1378214, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 15.10.2024 | |
08.10.2024 #1378239, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 08.10.2024 | |
06.10.2024 #1378218, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 06.10.2024 | |
11.09.2024 #1378221, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 11.09.2024 | |
AW 03.09.2024 #1378229, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 03.09.2024 | |
CB 26.06.2024 #1318410, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | WO-3 | 0-5> | 26.06.2024 | |
16.06.2024 #1318123, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 16.06.2024 | |
RW 16.06.2024 #1318135, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 16.06.2024 | |
09.06.2024 #1318117, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 09.06.2024 | |
28.05.2024 #1318126, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 3-WO | 5-0> | 28.05.2024 | |
24.04.2024 #1318109, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 24.04.2024 | |
22.04.2024 #1318400, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 22.04.2024 | |
08.04.2024 #1280809, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 08.04.2024 | |
MM 07.04.2024 #1280787, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 07.04.2024 | |
02.04.2024 #1280794, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 02.04.2024 | |
26.03.2024 #1280790, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 26.03.2024 | |
25.03.2024 #1281066, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 25.03.2024 | |
20.03.2024 #1280804, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 20.03.2024 | |
12.03.2024 #1280781, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 12.03.2024 | |
05.03.2024 #1280784, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 2-2 | 3-3> | 05.03.2024 | |
24.01.2024 #1240029, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 24.01.2024 | |
22.01.2024 #1239736, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 22.01.2024 | |
16.01.2024 #1240016, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 16.01.2024 | |
14.01.2024 #1239739, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 14.01.2024 | |
PD 06.01.2024 #1240019, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 06.01.2024 | |
CB 04.01.2024 #1239732, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 04.01.2024 | |
EH 30.12.2023 #1240014, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 30.12.2023 | |
12.12.2023 #1239747, Kierros 13, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 12.12.2023 | |
08.11.2023 #1199805, Kierros 12, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 08.11.2023 | |
07.11.2023 #1199600, Kierros 12, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 07.11.2023 | |
25.10.2023 #1199593, Kierros 12, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 25.10.2023 | |
24.10.2023 #1199605, Kierros 12, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 24.10.2023 | |
JH 17.10.2023 #1199590, Kierros 12, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 17.10.2023 | |
16.10.2023 #1199615, Kierros 12, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 16.10.2023 | |
JR 05.06.2023 #1129040, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 6-2> | 05.06.2023 | |
29.05.2023 #1129061, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 29.05.2023 | |
22.05.2023 "Inlagd av admin" #1129051, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 5-0> | 22.05.2023 | |
15.05.2023 "Inlagd av admin" #1129387, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 5-0> | 15.05.2023 | |
HÖ 08.05.2023 #1129394, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 5-0> | 08.05.2023 | |
RN 01.05.2023 #1129066, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 01.05.2023 | |
EE 24.04.2023 #1129484, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 5-0> | 24.04.2023 | |
10.04.2023 "Dök aldrig upp" #1129379, Kierros 11, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 10.04.2023 | |
13.03.2023 #1088185, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 13.03.2023 | |
06.03.2023 #1088181, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 6-2> | 06.03.2023 | |
27.02.2023 #1088260, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 6-2> | 27.02.2023 | |
JR 20.02.2023 #1088264, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 20.02.2023 | |
13.02.2023 #1088175, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 13.02.2023 | |
RN 06.02.2023 #1088179, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 06.02.2023 | |
HÖ 30.01.2023 #1088191, Kierros 10, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 30.01.2023 |
