Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 13.07.2024 | Kierros 8, Grupp 5 Herr | 13.07.2024 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Runbom | 0/7 | 5 | 85 |
| 2 | Eriksson Mikael | 0/7 | 6 | 84 |
| 3 | Karlsson Robin | 0/7 | 3 | 82 |
| 4 | Nicklas Erixon | 0/7 | 4 | 75 |
| 5 | Niklas Lindh | 0/7 | 4 | 75 |
| 6 | Felix Wilsson | 0/7 | 3 | 67 |
| 7 | Ensegård Edward | 0/7 | 2 | 62 |
| 8 | Joakim Bromander | 0/7 | 1 | 58 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
13.07.2024 #1337609, Kierros 8, Grupp 5 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 13.07.2024 | |
13.07.2024 #1337606, Kierros 8, Grupp 5 HerrPADEL | 12-9 | 12-9> | 13.07.2024 | |
13.07.2024 #1337604, Kierros 8, Grupp 5 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 13.07.2024 | |
13.07.2024 #1337602, Kierros 8, Grupp 5 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 13.07.2024 | |
13.07.2024 #1337601, Kierros 8, Grupp 5 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 13.07.2024 | |
13.07.2024 #1337598, Kierros 8, Grupp 5 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 13.07.2024 | |
13.07.2024 #1337597, Kierros 8, Grupp 5 HerrPADEL | 6-15 | 6-15> | 13.07.2024 | |
12.07.2024 #1336486, Kierros 7, Grupp 3 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 12.07.2024 | |
12.07.2024 #1336493, Kierros 7, Grupp 3 HerrPADEL | 6-15 | 6-15> | 12.07.2024 | |
12.07.2024 #1336491, Kierros 7, Grupp 3 HerrPADEL | 18-3 | 18-3> | 12.07.2024 | |
12.07.2024 #1336483, Kierros 7, Grupp 3 HerrPADEL | 5-16 | 5-16> | 12.07.2024 | |
12.07.2024 #1336488, Kierros 7, Grupp 3 HerrPADEL | 3-18 | 3-18> | 12.07.2024 | |
12.07.2024 #1336484, Kierros 7, Grupp 3 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 12.07.2024 | |
12.07.2024 #1336480, Kierros 7, Grupp 3 HerrPADEL | 13-8 | 13-8> | 12.07.2024 | |
15.07.2023 #1156343, Kierros 6, Grupp 5 HerrPADEL | 8-13 | 8-13> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156340, Kierros 6, Grupp 5 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156338, Kierros 6, Grupp 5 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156336, Kierros 6, Grupp 5 HerrPADEL | 9-12 | 9-12> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156335, Kierros 6, Grupp 5 HerrPADEL | 11-10 | 11-10> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156332, Kierros 6, Grupp 5 HerrPADEL | 6-15 | 6-15> | 15.07.2023 | |
15.07.2023 #1156331, Kierros 6, Grupp 5 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 15.07.2023 | |
14.07.2023 #1155513, Kierros 5, Grupp 5 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155511, Kierros 5, Grupp 5 HerrPADEL | 15-6 | 15-6> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155508, Kierros 5, Grupp 5 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155225, Kierros 5, Grupp 5 HerrPADEL | 14-7 | 14-7> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155505, Kierros 5, Grupp 5 HerrPADEL | 4-17 | 4-17> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155504, Kierros 5, Grupp 5 HerrPADEL | 10-11 | 10-11> | 14.07.2023 | |
14.07.2023 #1155213, Kierros 5, Grupp 5 HerrPADEL | 7-14 | 7-14> | 14.07.2023 |

