Aikataulu : Ammar Makboul
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
GR #1642771, Västerort Squashgruppspel, Kierros 45, Grupp 5SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | 0-3 (9-11, 5-11, 6-11) | ||
#1642760, Västerort Squashgruppspel, Kierros 45, Grupp 5SQUASH | 0-3 (2-11, 7-11, 9-11) | |||
"Tack för en god match!" #1642757, Västerort Squashgruppspel, Kierros 45, Grupp 5SQUASH | 0-3 (3-11, 4-11, 4-11) | |||
AJ #1642768, Västerort Squashgruppspel, Kierros 45, Grupp 5SQUASH | 0-3 (7-11, 5-11, 1-11) | |||
#1642755, Västerort Squashgruppspel, Kierros 45, Grupp 5SQUASH | ||||
ML #1642764, Västerort Squashgruppspel, Kierros 45, Grupp 5SQUASH |

