Voittojen lukumäärä
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
LR | Linnea Ryderstedt | 3 | |
CT | Cecilia Tibblin | 2 | |
JS | Jakob Smitt | 2 | |
DW | Daniel Wahlgren | 2 | |
RE | Rickard Engström | 2 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
RC | Robin Cabander | Järfälla | 1371 |
JY | Joel Ydring | Stockholm | 1371 |
JW | Joakim Gernelin Wallin | Stockholm | 1370 |
MM | Mikael Malmström | Stockholm | 1370 |
SD | Sujay Dutt | Stockholm | 1376 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
17.03.2026 "7-11, 3-11, 5-11" #1616733, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Kierros 7, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 17.03.2026 | |
17.03.2026 "11-5, 11-2, 11-5" #1616724, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Kierros 7, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 17.03.2026 | |
JS 09.03.2026 #1616731, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Kierros 7, Lohko 2SQUASH | 3-WO | 09.03.2026 | |
05.01.2026 "11-2, 11-3, 11-1" #1588018, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Kierros 6, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 05.01.2026 | |
27.12.2025 "4-11, 5-11, 6-11" #1588025, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Kierros 6, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 27.12.2025 | |
27.12.2025 "1-11, 2-11, 5-11" #1588015, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Kierros 6, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 27.12.2025 | |
19.11.2025 "11-9, 5-11, 11-3, 11-6" #1561379, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Kierros 5, Lohko 2SQUASH | 1-3 | 19.11.2025 | |
07.11.2025 "0-11, 3-11, 2-11" #1561380, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Kierros 5, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 07.11.2025 | |
JS 01.10.2025 "11-6, 9-11, 11-9, 11-8
Tror jag." #1561377, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Kierros 5, Lohko 2SQUASH | 1-3 | 01.10.2025 | |
17.09.2025 "11-8, 11-5, 11-7" #1543778, Gruppspel Norrtälje, Damer, Kierros 3, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 17.09.2025 | |
02.09.2025 "11-1, 11-5, 11-1" #1543773, Gruppspel Norrtälje, Damer, Kierros 3, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 02.09.2025 | |
17.06.2025 "5-11, 11-3, 8-11, 11-9, 11-5" #1517009, Gruppspel Norrtälje, Damer, Kierros 2, Lohko 1SQUASH | 2-3 | 17.06.2025 | |
08.06.2025 "5-11, 4-11, 2-11" #1517002, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Kierros 3, Lohko 3SQUASH | 0-3 | 08.06.2025 | |
14.05.2025 "12-10, 4-11, 11-4, 11-8" #1508145, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Kierros 2, Lohko 3SQUASH | 1-3 | 14.05.2025 | |
13.05.2025 "11-8, 9-11, 11-7, 11-8" #1508154, Gruppspel Norrtälje, Damer, Kierros 1, Lohko 1SQUASH | 3-1 | 13.05.2025 | |
30.04.2025 "11-6, 11-7, 11-7" #1508150, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Kierros 2, Lohko 3SQUASH | 0-3 | 30.04.2025 | |
27.04.2025 #1508156, Gruppspel Norrtälje, Damer, Kierros 1, Lohko 1SQUASH | 3-0 | 27.04.2025 | |
EL 14.03.2025 #1460794, Gruppspel Norrtälje, Herrar Nybörjare, Kierros 1, Lohko 1SQUASH | 0-3 | 14.03.2025 | |
23.02.2025 #1460791, Gruppspel Norrtälje, Herrar Nybörjare, Kierros 1, Lohko 1SQUASH | 2-3 | 23.02.2025 |
