Tänään 20:45
Seuraava ottelu
Västerort Squash, Bana 10
#1642747, Västerort Squashgruppspel, Kierros 45, Grupp 4SQUASH
Voittojen lukumäärä
25
Sijoitus
Västerort Squashgruppspel
SQUASH - KAKSINPELIT
42
Kierrokset292
Ottelut149
Voitot| 06.04.2026 | Kierros 45, Grupp 4 | 18.06.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Cabander | 4/6 | 3 | 22 |
| 2 | Mattias Bendtsen | 4/6 | 3 | 21 |
| 3 | Michael Sjövall | 5/6 | 3 | 20 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
MB | Mattias Bendtsen | 23 | |
PR | Praveen Rangineni | 20 | |
AJ | Alison James | 20 | |
CF | Clas Fabricius | 19 | |
LS | Lasse Södergren | 17 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
JY | Joel Ydring | Stockholm | 1371 |
LD | Lotten Drakman | Hallstavik | 1372 |
JW | Joakim Gernelin Wallin | Stockholm | 1370 |
MM | Mikael Malmström | Stockholm | 1370 |
LN | Leo Nöjd | Stockholm | 1367 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
20.05.2026 #1642749, Västerort Squashgruppspel, Kierros 45, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-8, 5-11, 10-12, 14-12, 13-11) | 20.05.2026 | |
06.05.2026 #1642733, Västerort Squashgruppspel, Kierros 45, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-7, 11-7, 8-11, 7-11, 11-13) | 06.05.2026 | |
19.04.2026 #1642751, Västerort Squashgruppspel, Kierros 45, Grupp 4SQUASH | 3-0 (12-10, 11-9, 11-8) | 19.04.2026 | |
16.04.2026 #1642741, Västerort Squashgruppspel, Kierros 45, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-7, 11-9, 12-10) | 16.04.2026 | |
31.03.2026 #1618034, Västerort Squashgruppspel, Kierros 44, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-9, 11-9, 11-7) | 31.03.2026 | |
30.03.2026 #1617999, Västerort Squashgruppspel, Kierros 44, Grupp 4SQUASH | 3-2 (10-12, 9-11, 11-6, 11-9, 11-9) | 30.03.2026 | |
26.03.2026 #1618004, Västerort Squashgruppspel, Kierros 44, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-8, 11-7, 11-8) | 26.03.2026 | |
18.03.2026 #1618036, Västerort Squashgruppspel, Kierros 44, Grupp 4SQUASH | 2-3 (9-11, 9-11, 11-9, 11-9, 9-11) | 18.03.2026 | |
19.02.2026 #1617994, Västerort Squashgruppspel, Kierros 44, Grupp 4SQUASH | 3-0 (14-12, 14-12, 11-7) | 19.02.2026 | |
29.01.2026 #1580162, Västerort Squashgruppspel, Kierros 43, Grupp 4SQUASH | 3-2 (8-11, 7-11, 11-9, 11-9, 11-6) | 29.01.2026 | |
18.12.2025 #1580148, Västerort Squashgruppspel, Kierros 43, Grupp 4SQUASH | 0-3 (9-11, 10-12, 9-11) | 18.12.2025 | |
LA 11.12.2025 #1580208, Västerort Squashgruppspel, Kierros 43, Grupp 4SQUASH | 3-2 (5-11, 11-8, 11-8, 8-11, 11-9) | 11.12.2025 | |
10.12.2025 #1580164, Västerort Squashgruppspel, Kierros 43, Grupp 4SQUASH | 2-3 (8-11, 11-8, 9-11, 11-9, 11-13) | 10.12.2025 | |
27.11.2025 #1580156, Västerort Squashgruppspel, Kierros 43, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-8, 7-11, 11-9, 7-11, 9-11) | 27.11.2025 | |
13.11.2025 #1580199, Västerort Squashgruppspel, Kierros 43, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-9, 9-11, 11-9, 9-11, 9-11) | 13.11.2025 | |
06.11.2025 #1580152, Västerort Squashgruppspel, Kierros 43, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-8, 8-11, 11-8, 8-11, 8-11) | 06.11.2025 | |
TL 19.10.2025 #1544206, Västerort Squashgruppspel, Kierros 42, Grupp 3SQUASH | 0-3 (9-11, 9-11, 5-11) | 19.10.2025 | |
14.10.2025 "Kul match. Har rejält med träningsvärk idag :)
Var lite osäker på resultatet i respektive sett. Du får hojta till om något behöver korrigeras." #1544164, Västerort Squashgruppspel, Kierros 42, Grupp 3SQUASH | 3-2 (6-11, 8-11, 11-8, 12-10, 11-9) | 14.10.2025 | |
07.10.2025 #1544169, Västerort Squashgruppspel, Kierros 42, Grupp 3SQUASH | 2-3 (6-11, 11-5, 8-11, 11-3, 7-11) | 07.10.2025 | |
30.09.2025 #1544163, Västerort Squashgruppspel, Kierros 42, Grupp 3SQUASH | 1-3 (11-8, 2-11, 10-12, 12-14) | 30.09.2025 | |
23.09.2025 #1544167, Västerort Squashgruppspel, Kierros 42, Grupp 3SQUASH | 1-3 (8-11, 5-11, 12-10, 4-11) | 23.09.2025 | |
18.09.2025 "Tack för god match. Jag är lite osäker på siffrorna så du får säga till om det är felaktigt." #1544166, Västerort Squashgruppspel, Kierros 42, Grupp 3SQUASH | 1-3 (7-11, 7-11, 11-7, 10-12) | 18.09.2025 | |
15.09.2025 #1544165, Västerort Squashgruppspel, Kierros 42, Grupp 3SQUASH | 1-3 (3-11, 5-11, 11-8, 2-11) | 15.09.2025 | |
28.06.2025 #1495533, Västerort Squashgruppspel, Kierros 41, Grupp 4SQUASH | 3-1 (10-12, 11-7, 11-9, 11-9) | 28.06.2025 | |
25.06.2025 #1495505, Västerort Squashgruppspel, Kierros 41, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-5, 11-6, 8-11, 14-12) | 25.06.2025 | |
17.06.2025 #1495453, Västerort Squashgruppspel, Kierros 41, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-8, 7-11, 11-8, 11-7) | 17.06.2025 | |
22.04.2025 #1495463, Västerort Squashgruppspel, Kierros 41, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-9, 11-9, 11-9) | 22.04.2025 | |
14.04.2025 #1495459, Västerort Squashgruppspel, Kierros 41, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-9, 11-9, 12-10) | 14.04.2025 | |
09.04.2025 #1495456, Västerort Squashgruppspel, Kierros 41, Grupp 4SQUASH | 2-3 (9-11, 11-8, 9-11, 11-9, 10-12) | 09.04.2025 | |
18.03.2025 #1451323, Västerort Squashgruppspel, Kierros 40, Grupp 4SQUASH | 3-2 (9-11, 11-1, 11-9, 8-11, 11-9) | 18.03.2025 |
