Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
21.05.2026 #1643879, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 16, Div 1 NorrPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) | 21.05.2026 | |
06.05.2026 #1645652, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 16, Div 1 NorrPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 6-7) | 06.05.2026 | |
28.04.2026 #1645650, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 16, Div 1 NorrPADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-1) | 28.04.2026 | |
16.04.2026 #1645657, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 16, Div 1 NorrPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 16.04.2026 | |
01.03.2026 #1590933, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 15, C+ klassPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 01.03.2026 | |
25.02.2026 #1590941, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 15, C+ klassPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 25.02.2026 | |
15.02.2026 #1587773, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 15, C+ klassPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 15.02.2026 | |
10.02.2026 #1587782, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 15, C+ klassPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | 10.02.2026 | |
02.01.2026 #1587774, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 15, C+ klassPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 02.01.2026 | |
18.12.2025 #1590919, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 15, C+ klassPADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 3-6) | 18.12.2025 | |
03.11.2025 #1543836, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 14, C+ klass NorrPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) | 03.11.2025 | |
23.10.2025 #1543839, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 14, C+ klass NorrPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-4) | 23.10.2025 | |
05.10.2025 #1543838, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 14, C+ klass NorrPADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-0) | 05.10.2025 | |
01.10.2025 #1553718, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 14, C+ klass NorrPADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 3-6) | 01.10.2025 | |
10.09.2025 #1543841, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 14, C+ klass NorrPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | 10.09.2025 | |
03.09.2025 #1543843, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 14, C+ klass NorrPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-6) | 03.09.2025 | |
26.08.2025 #1543835, Oberoende padelserie Göteborg, Kierros 14, C+ klass NorrPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 26.08.2025 |
