Joukkueen jäsenet
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 07.04.2026 | Kierros 16, Div 1 Norr | 03.06.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim & Nikko & Calle | 4/4 | 4 | 22 |
| 2 | Shalle & Rodde | 4/4 | 3 | 14 |
| 3 | Dennis Gustafsson & Fredrik Ohlsson | 4/4 | 2 | 12 |
| 4 | Daniel Jönsson & Alexanders Sava | 4/4 | 1 | 8 |
| 5 | Martin Dahlgren & Stefan Eriksson | 4/4 | 0 | 4 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
TC | Tim & Nikko & Calle | 5 | |
KH | Kaveh Oskowi & Henrik Stenberg | 4 | |
MM | Marko & Maki | 4 | |
AA | Adrian Edgren & Andreas Lilja | 3 | |
FH | Fredrik Carlstedt & Henrik Carlioth | 3 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
03.06.2026 #1645658, Kierros 16, Div 1 NorrPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 03.06.2026 | |
26.05.2026 #1645656, Kierros 16, Div 1 NorrPADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) | 2-4> | 26.05.2026 | |
19.05.2026 #1645655, Kierros 16, Div 1 NorrPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | 6-0> | 19.05.2026 | |
16.04.2026 #1645657, Kierros 16, Div 1 NorrPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 4-2> | 16.04.2026 | |
05.02.2026 #1591127, Kierros 15, B+ klassPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) | 0-6> | 05.02.2026 | |
03.02.2026 #1587373, Kierros 15, B+ klassPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-2) | 2-4> | 03.02.2026 | |
30.01.2026 #1534686, Kierros 15, B+ klassPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 4-2> | 30.01.2026 | |
28.01.2026 #1590967, Kierros 15, B+ klassPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 5-7) | 0-6> | 28.01.2026 | |
21.01.2026 #1531807, Kierros 15, B+ klassPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 21.01.2026 | |
08.01.2026 #1531886, Kierros 15, B+ klassPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 1-6) | 0-6> | 08.01.2026 | |
08.12.2025 #1586874, Kierros 15, B+ klassPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 08.12.2025 | |
MM 05.11.2025 #1543336, Kierros 14, B+ klassPADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-1) | 4-2> | 05.11.2025 | |
04.11.2025 #1543329, Kierros 14, B+ klassPADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) | 2-4> | 04.11.2025 | |
02.11.2025 #1543422, Kierros 14, B+ klassPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 02.11.2025 | |
28.10.2025 #1543340, Kierros 14, B+ klassPADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 4-5) | 2.5-3.5> | 28.10.2025 | |
07.10.2025 #1543333, Kierros 14, B+ klassPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) | 4-2> | 07.10.2025 | |
27.08.2025 #1543331, Kierros 14, B+ klassPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 27.08.2025 | |
MM 02.04.2025 #1448895, Kierros 13, B+ klassPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-2) | 2-4> | 02.04.2025 | |
01.04.2025 #1448894, Kierros 13, B+ klassPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 4-2> | 01.04.2025 | |
26.03.2025 #1449013, Kierros 13, B+ klassPADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) | 4-2> | 26.03.2025 | |
16.03.2025 #1448897, Kierros 13, B+ klassPADEL | 1-2 (0-6, 6-3, 2-6) | 2-4> | 16.03.2025 | |
01.03.2025 #1454638, Kierros 13, B+ klassPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 4-2> | 01.03.2025 | |
06.02.2025 #1448896, Kierros 13, B+ klassPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) | 2-4> | 06.02.2025 | |
28.01.2025 #1448898, Kierros 13, B+ klassPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) | 6-0> | 28.01.2025 | |
MM 04.12.2024 #1389216, Kierros 12, B1 klassPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 04.12.2024 | |
12.11.2024 #1400547, Kierros 12, B1 klassPADEL | 2-1 (0-6, 6-4, 6-4) | 4-2> | 12.11.2024 | |
05.11.2024 #1391702, Kierros 12, B1 klassPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 5-7) | 4-2> | 05.11.2024 | |
30.10.2024 #1389451, Kierros 12, B1 klassPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 1-6) | 4-2> | 30.10.2024 | |
08.10.2024 #1389207, Kierros 12, B1 klassPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 7-5) | 4-2> | 08.10.2024 | |
25.09.2024 #1389375, Kierros 12, B1 klassPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) | 4-2> | 25.09.2024 |
