Aikataulu : Marcus Kjellson
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#825281, Americano , Kierros 1, Americano Herrar Vårgårda Padel PADEL | Seriespel Vårgårda, Grillad.se Vårgårda Padel | 7-17 | ||
#825282, Americano , Kierros 1, Americano Herrar Vårgårda Padel PADEL | Seriespel Vårgårda, Ahlgrens Marmor Vårgårda Padel | 13-11 | ||
#825284, Americano , Kierros 1, Americano Herrar Vårgårda Padel PADEL | Seriespel Vårgårda, Ahlgrens Marmor Vårgårda Padel | 11-13 | ||
#825286, Americano , Kierros 1, Americano Herrar Vårgårda Padel PADEL | Seriespel Vårgårda, Ahlgrens Marmor Vårgårda Padel | 21-3 | ||
#825289, Americano , Kierros 1, Americano Herrar Vårgårda Padel PADEL | Seriespel Vårgårda, Grillad.se Vårgårda Padel | 17-7 | ||
#825291, Americano , Kierros 1, Americano Herrar Vårgårda Padel PADEL | Seriespel Vårgårda, Grillad.se Vårgårda Padel | 19-5 | ||
#825292, Americano , Kierros 1, Americano Herrar Vårgårda Padel PADEL | Seriespel Vårgårda, Ahlgrens Marmor Vårgårda Padel | 12-12 |
