Aikataulu : Mikael Sjövall
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1337569, HPC Open i Borgholm, Kierros 8, Grupp 3 HerrPADEL | 10-11 | |||
#1337576, HPC Open i Borgholm, Kierros 8, Grupp 3 HerrPADEL | 9-12 | |||
#1337587, HPC Open i Borgholm, Kierros 8, Grupp 3 HerrPADEL | 11-10 | |||
#1337589, HPC Open i Borgholm, Kierros 8, Grupp 3 HerrPADEL | 7-14 | |||
#1337591, HPC Open i Borgholm, Kierros 8, Grupp 3 HerrPADEL | 12-9 | |||
#1337592, HPC Open i Borgholm, Kierros 8, Grupp 3 HerrPADEL | 12-9 | |||
#1337595, HPC Open i Borgholm, Kierros 8, Grupp 3 HerrPADEL | 10-11 |

