Lohko 1
10 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | ET Edin / Torstensson Lohko 1 | 1714 |
| 2 | RS Ragnarsson/Sandgren Lohko 1 | 1597 |
| 3 | AA Augustsson / Augustsson Lohko 1 | 1592 |
| 4 | WG Wiland/Gustavsson Lohko 1 | 1539 |
| 5 | ML | 1519 |
| 6 | PN Persoon / Niveri Lohko 1 | 1456 |
| 7 | SD Söderberg / Dahlin Lohko 1 | 1430 |
| 8 | HK Hedlund/Karlsson Lohko 1 | 1421 |
| 9 | ES Edman / Svahn Lohko 1 | 1391 |
Aikataulu Poolhouse Herr 50+
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1090408, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 0-2 (5-6, 2-6) | ||
#1090395, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 50 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#1090424, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 1-2 (6-2, 2-6, 6-10) | ||
#1090386, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1090406, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#1090393, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#1090425, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 50 | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#1090423, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 2-0 (6-0, 6-4) | ||
#1090410, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 1-2 (6-5, 2-6, 8-10) | ||
#1090426, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 0-2 (4-6, 1-6) | ||
#1090404, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 50 | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
#1090394, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 2-0 (6-0, 6-1) | ||
#1090418, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-4, 6-0) | ||
#1090407, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-1, 6-5) | ||
#1090427, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 0-2 (2-6, 5-6) | ||
#1090422, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 50 | 0-2 (3-6, 5-6) | ||
#1090412, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 1-2 (6-4, 3-6, 8-10) | ||
#1090392, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-3, 10-3) | ||
#1090428, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#1090414, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
#1090417, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 50 | 2-0 (6-4, 6-5) | ||
#1090405, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1090399, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1090403, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#1090429, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#1090409, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 50 | 2-0 (6-5, 6-2) | ||
#1090396, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#1090389, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#1090397, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#1090430, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 50 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#1090416, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1090411, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1090390, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#1090420, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 0-2 (1-6, 5-6) | ||
#1090413, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1090401, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 50 | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
#1090431, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#1090382, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1090388, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#1090419, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | klo 19:00 | ||
#1090385, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | klo 19:00 | ||
#1090421, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | klo 20:00 | ||
#1090398, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 50 | klo 19:00 | ||
#1090415, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 44 | klo 20:00 | ||
#1090432, Kierros 4, Lohko 1PADEL | Bana 46 | klo 20:00 |
