Joukkueen jäsenet
Ei tulevia otteluita (1 jäljellä)
Voittojen lukumäärä
| 28.02.2022 | Kierros 6, PadelGo Super League | 28.03.2022 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mentalt Starka | 5/5 | 5 | 10 |
| 2 | Bankabukarna | 4/5 | 3 | 6 |
| 3 | Skylthuset | 4/5 | 2 | 4 |
| 4 | Young Guns | 5/5 | 2 | 4 |
| 5 | Fyrtornen | 5/5 | 1 | 2 |
| 6 | Team MPM | 5/5 | 1 | 2 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
YG | Young Guns | 5 | |
MS | Mentalt Starka | 5 | |
L | Liljas | 4 | |
F | Fyrtornen | 3 | |
B | Bankabukarna | 3 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
YG 21.03.2022 #840823, Kierros 6, PadelGo Super LeaguePADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 21.03.2022 | |
14.03.2022 #840831, Kierros 6, PadelGo Super LeaguePADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 14.03.2022 | |
07.03.2022 #840819, Kierros 6, PadelGo Super LeaguePADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-2> | 07.03.2022 | |
TM 28.02.2022 #840816, Kierros 6, PadelGo Super LeaguePADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 0-2> | 28.02.2022 | |
07.02.2022 #801680, Kierros 5, PadelGo Super LeaguePADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 0-6) | 0-2> | 07.02.2022 | |
YG 31.01.2022 #801677, Kierros 5, PadelGo Super LeaguePADEL | 2-1 (6-0, 1-6, 7-6) | 2-0> | 31.01.2022 | |
24.01.2022 #801683, Kierros 5, PadelGo Super LeaguePADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 4-6) | 0-2> | 24.01.2022 | |
L 17.01.2022 #801678, Kierros 5, PadelGo Super LeaguePADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2-0> | 17.01.2022 | |
06.12.2021 #730006, Kierros 4, PadelGo Super LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2-0> | 06.12.2021 | |
29.11.2021 #729996, Kierros 4, PadelGo Super LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 2-6) | 0-2> | 29.11.2021 | |
YG 22.11.2021 #729993, Kierros 4, PadelGo Super LeaguePADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 22.11.2021 | |
L 15.11.2021 #729999, Kierros 4, PadelGo Super LeaguePADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 0-2> | 15.11.2021 | |
08.11.2021 #729994, Kierros 4, PadelGo Super LeaguePADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2-0> | 08.11.2021 | |
YG 18.10.2021 #678566, Kierros 3, PadelGo Super LeaguePADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 0-2> | 18.10.2021 | |
11.10.2021 #678561, Kierros 3, PadelGo Super LeaguePADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 2-6) | 0-2> | 11.10.2021 | |
04.10.2021 #678572, Kierros 3, PadelGo Super LeaguePADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 2-6) | 0-2> | 04.10.2021 | |
L 27.09.2021 #678563, Kierros 3, PadelGo Super LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 0-2> | 27.09.2021 | |
20.09.2021 #620553, Kierros 2, PadelGo Super LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-2> | 20.09.2021 | |
13.09.2021 #620549, Kierros 2, PadelGo Super LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) | 2-0> | 13.09.2021 | |
L 06.09.2021 #620544, Kierros 2, PadelGo Super LeaguePADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-2) | 2-0> | 06.09.2021 | |
YG 30.08.2021 #620555, Kierros 2, PadelGo Super LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) | 0-2> | 30.08.2021 | |
TH 23.08.2021 #620546, Kierros 2, PadelGo Super LeaguePADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-2> | 23.08.2021 |

