Aikataulu : Team LA Våren 2021
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#538401, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | |||
#539185, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 0-1) | |||
#541638, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | |||
FL #541647, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 4-4) | |||
GR #537994, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-3) | |||
TM #541745, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 1-1) | |||
EÅ #539182, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 2-0) | |||
#538375, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-2 (5-7, 3-4) | |||
#537995, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-2) | |||
1 100%V #540288, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-3) | |||
#540850, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 3-0) | |||
J JA!V #537993, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-4, 4-2) |
