Aikataulu : Team Sara & Lina Våren 2021
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
J JA!K #538400, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 3-0) | |||
TL #538401, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | |||
#539181, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 4-2) | |||
GR #538403, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 0-1 (4-6, 4-4) | |||
"Vallen" #540848, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | |||
EÅ #539179, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 5-2) | |||
#538402, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-0, 4-6, 0-3) | |||
#541633, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 2-1) | |||
TM #541752, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1, 2-2) | |||
#538404, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 3-2) | |||
FL #541645, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 4-3) | |||
1 100%K #540293, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 1-0) |
