Aikataulu : Daniel & Micke Hässleholm Super League
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#557611, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Padelhallen - HLM | 2-1 (6-4, 6-7, 7-5) | ||
#557681, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 1-6) | |||
#557619, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-7, 10-6) | |||
TR #557627, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | |||
#557700, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-0 (10-7, 6-3) | |||
#557693, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Padelhallen - HLM | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#557687, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Padelhallen - HLM | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#557663, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Padelhallen - HLM | 0-2 (5-7, 3-6) | ||
#557643, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Padelhallen - HLM | 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) | ||
#557675, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Padelhallen - HLM | 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) | ||
#557635, Kierros 1, Lohko 1PADEL | ||||
#557657, Kierros 1, Lohko 1PADEL | ||||
#557669, Kierros 1, Lohko 1PADEL | ||||
HD #557708, Kierros 1, Lohko 1PADEL |

