Aikataulu : Holgersson/Flygare PDL Padel United League Karlskrona
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1006796, Kierros 28, 4aPADEL | Bana 6 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | ||
#1006792, Kierros 28, 4aPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | ||
#1006798, Kierros 28, 4aPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | ||
#1006805, Kierros 28, 4aPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#1006803, Kierros 28, 4aPADEL | Bana 4 | 0-3 (5-7, 4-6, 1-6) | ||
#1006811, Kierros 28, 4aPADEL | Bana 4 | 2-1 (6-0, 6-3, 5-7) | ||
#1006813, Kierros 28, 4aPADEL | Bana 4 | 3-WO |

