Aikataulu : Larsson och Uvgård Celsius Padel League by Padel Crew
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
J JeepK #1009143, Kierros 10, Division 5bPADEL | Bana 9 | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
S #1009146, Kierros 10, Division 5bPADEL | Bana 9 | 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) | ||
BK #1009149, Kierros 10, Division 5bPADEL | Bana 9 | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
FS #1009153, Kierros 10, Division 5bPADEL | Bana 9 | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
J #1009158, Kierros 10, Division 5bPADEL | Bana 9 | 0-2 (6-7, 6-7) | ||
LL #1009163, Kierros 10, Division 5bPADEL | Bana 9 | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
FR #1009168, Kierros 10, Division 5bPADEL | Bana 9 | 0-2 (4-6, 5-7) |

