Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
08.05.2023 #1123020, Maestro Padel League, Kierros 9, Tapaaminen 2, Maestro Herr Div 3PADEL | ||
DL Dan/Lucas | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | 0P 0,2 ton padel |
03.04.2023 #1123015, Maestro Padel League, Kierros 9, Tapaaminen 1, Maestro Herr Div 3PADEL | ||
DL Dan/Lucas | 2-1 (6-3, 7-5, 5-7) | 0P 0,2 ton padel |
29.11.2022 #1030156, Maestro Padel League, Kierros 7, Maestro Herr Div 3PADEL | ||
DL Dan/Lucas | 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) | 0P 0,2 ton padel |

