Aikataulu : Jönsson/Karlström Sunny Island Seriespel Herr
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#894147, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Hasslö | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
"Tack for god match!" #894160, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Hasslö | 2-1 (6-3, 3-6, 6-1) | ||
"Rolig match gubbar!" #894166, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Hasslö | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | ||
"Jävla utmaning det här." #894150, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Hasslö | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
"Kul match!" #894157, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Hasslö | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | ||
HE #894155, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Hasslö | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
"Tack för en riktigt rolig match -bra spelat!" #894141, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Hasslö | 1-2 (6-7, 3-6, 6-4) |
