Aikataulu : Aronzon/Holgersson Sunny Island Seriespel Herr
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#894159, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Hasslö | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | ||
#894163, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Hasslö | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | ||
"Bra kross ?" #894153, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Hasslö | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | ||
#894142, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Hasslö | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | ||
"Jävla utmaning det här." #894150, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Hasslö | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | ||
HE #894144, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Hasslö | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
"W.O Hansson/Tjäder" #894164, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) |
