Aikataulu : Olausson/Stenström Sunny Island Seriespel Herr
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#894198, Kierros 1, Lohko 3PADEL | Hasslö | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#894218, Kierros 1, Lohko 3PADEL | Hasslö | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | ||
#894208, Kierros 1, Lohko 3PADEL | Hasslö | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
#894204, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#894223, Kierros 1, Lohko 3PADEL | Hasslö | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
#894201, Kierros 1, Lohko 3PADEL | ||||
#894213, Kierros 1, Lohko 3PADEL |
