Aikataulu : Team Skoglund Absolute Padel Club
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#916261, Kierros 5, Lohko 3PADEL | Bana 5 | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
TS #916265, Kierros 5, Lohko 3PADEL | Bana 5 | 2-0 (6-0, 6-2) | ||
TJ #916258, Kierros 5, Lohko 3PADEL | Bana 7 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
TO #916257, Kierros 5, Lohko 3PADEL | Bana 7 | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#916259, Kierros 5, Lohko 3PADEL | Bana 6 | 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) |
