Aikataulu : Lag Bernhardtz & Hamrin Kungsbacka Padel Herr
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
BE #985147, Kierros 2, Lohko 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 0-6, 0-6) | ||
#985149, Kierros 2, Lohko 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | ||
#985143, Kierros 2, Lohko 2PADEL | Bana 4 | 2-1 (0-6, 6-3, 6-4) | ||
LI #985146, Kierros 2, Lohko 2PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-1, 7-6, 3-6) | ||
#985141, Kierros 2, Lohko 2PADEL | Bana 4 | klo 21:00 Bana 4 |
