Joukkueen jäsenet
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 27.03.2025 | Kierros 21, Lohko 3 | 09.06.2025 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NP1 | 6/6 | 6 | 32 |
| 2 | Kintaros | 6/6 | 4 | 28 |
| 3 | OWER | 6/6 | 4 | 25 |
| 4 | Vi Kör | 6/6 | 3 | 23 |
| 5 | Louie n’ Pau | 6/6 | 2 | 12 |
| 6 | Nätrullarna | 6/6 | 1 | 6 |
| 7 | Lag skarpgärde | 6/6 | 0 | 0 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
LP | Louie n’ Pau | 6 | |
N | Nätrullarna | 5 | |
LS | Lag skarpgärde | 4 | |
R | Rörhamn | 3 | |
O | OWER | 3 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
N NP1K 08.05.2025 #1497812, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 1-2 (1-6, 7-6, 0-6) | 2-4> | 08.05.2025 | |
01.05.2025 #1497804, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) | 6-0> | 01.05.2025 | |
24.04.2025 #1497810, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 6-0> | 24.04.2025 | |
O OWERV 10.04.2025 #1497802, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 1-1 (6-4, 2-6, 5-5) | 3-3> | 10.04.2025 | |
K 06.04.2025 #1497826, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 06.04.2025 | |
LP 03.04.2025 #1497808, Kierros 21, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-5) | 6-0> | 03.04.2025 | |
O OWERV 16.03.2025 #1464290, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-4) | 2-4> | 16.03.2025 | |
LP 11.03.2025 #1464295, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 6-0> | 11.03.2025 | |
B BPLV 03.03.2025 #1464283, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 03.03.2025 | |
25.02.2025 #1464288, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | 6-0> | 25.02.2025 | |
04.02.2025 #1464274, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 04.02.2025 | |
28.01.2025 #1464269, Kierros 20, Lohko 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 6-0> | 28.01.2025 | |
LP 13.01.2025 #1433934, Kierros 19, Lohko 5PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 13.01.2025 | |
11.01.2025 #1433930, Kierros 19, Lohko 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 6-0> | 11.01.2025 | |
16.12.2024 #1433927, Kierros 19, Lohko 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 16.12.2024 | |
R 11.12.2024 #1433923, Kierros 19, Lohko 5PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-6) | 2-4> | 11.12.2024 | |
D DPMPV 25.11.2024 #1400507, Kierros 18, Lohko 5PADEL | 1-1 (6-2, 2-6, 6-6) | 3-3> | 25.11.2024 | |
30.10.2024 #1400534, Kierros 18, Lohko 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 6-0> | 30.10.2024 | |
LP 27.10.2024 #1400497, Kierros 18, Lohko 5PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 5-4) | 5.5-0.5> | 27.10.2024 | |
14.10.2024 #1400505, Kierros 18, Lohko 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 14.10.2024 | |
V 23.09.2024 #1373655, Kierros 17, Lohko 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 6-0> | 23.09.2024 | |
SG 17.09.2024 #1373652, Kierros 17, Lohko 4PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 17.09.2024 | |
13.09.2024 #1373654, Kierros 17, Lohko 4PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 13.09.2024 | |
O OWERK 02.09.2024 #1373651, Kierros 17, Lohko 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 02.09.2024 | |
R 28.08.2024 #1373650, Kierros 17, Lohko 4PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-3) | 2-4> | 28.08.2024 | |
J JLJV 22.08.2024 #1373653, Kierros 17, Lohko 4PADEL | 2-1 (0-6, 6-2, 6-4) | 4-2> | 22.08.2024 | |
LP 21.05.2024 #1320301, Kierros 16, Lohko 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 21.05.2024 | |
M MOJOV 06.05.2024 #1320297, Kierros 16, Lohko 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 6-0> | 06.05.2024 | |
02.05.2024 #1320293, Kierros 16, Lohko 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 02.05.2024 | |
J JLJV 22.04.2024 #1320290, Kierros 16, Lohko 6PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 6-7) | 0-6> | 22.04.2024 |

