Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
27.04.2024 #1276663, Färgelanda Padel DAM, Kierros 4, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | ||
NF Nilsson/Fredriksson | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | SM Sahlin Wallin/Martinsson |
08.03.2024 #1274834, Färgelanda Padel DAM, Kierros 4, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | ||
NF Nilsson/Fredriksson | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | SM Sahlin Wallin/Martinsson |
07.12.2023 #1193926, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 2, Lohko 2PADEL | ||
NF Nilsson/Fredriksson | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | SM Sahlin Wallin/Martinsson |
05.11.2023 #1193732, Färgelanda Padel DAM, Kierros 3, Tapaaminen 1, Lohko 2PADEL | ||
NF Nilsson/Fredriksson | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | SM Sahlin Wallin/Martinsson |
