Joukkueen jäsenet
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 06.11.2022 | Kierros 1, Division 4 | 18.12.2022 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klopp | 7/7 | 6 | 12 |
| 2 | 2xJohansson | 7/7 | 5 | 10 |
| 3 | Downright Smashing | 7/7 | 5 | 10 |
| 4 | Patrik Behm-Fransson/Fredrik Lindgren | 6/7 | 3 | 6 |
| 5 | Tranquilo | 6/7 | 3 | 6 |
| 6 | HM Padel | 7/7 | 3 | 6 |
| 7 | NÄNÄ | 7/7 | 2 | 4 |
| 8 | Vakant 5 (WO) | 7/7 | 0 | 0 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
DS | Downright Smashing | 1 | |
PF | Patrik Behm-Fransson/Fredrik Lindgren | 1 | |
VW | Vakant 5 (WO) | 1 | |
N | NÄNÄ | 1 | |
HP | HM Padel | 1 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
18.12.2022 #1023654, Kierros 1, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 2-0> | 18.12.2022 | |
K 13.12.2022 "Banan var dubbelbokad, vilket ställde till det, Mycket strul o0ch uppehåll.
Tradigt" #1023647, Kierros 1, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 8-10) | 0-2> | 13.12.2022 | |
04.12.2022 #1023637, Kierros 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 04.12.2022 | |
04.12.2022 #1023649, Kierros 1, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 4-6) | 0-2> | 04.12.2022 | |
N NÄNÄV 15.11.2022 #1023641, Kierros 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2-0> | 15.11.2022 | |
HP 13.11.2022 #1023651, Kierros 1, Division 4PADEL | 2-1 (6-0, 5-7, 6-3) | 2-0> | 13.11.2022 | |
12.11.2022 #1023784, Kierros 1, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 2-0> | 12.11.2022 |
