Aikataulu : Holmarna Herrar
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TB #1027341, Kierros 3, Lohko 2PADEL | HEK | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | ||
TK #1027334, Kierros 3, Lohko 2PADEL | KONSTSMIDE | 2-1 (6-4, 4-6, 6-5) | ||
D DDK #1027327, Kierros 3, Lohko 2PADEL | HEK | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | ||
#1027355, Kierros 3, Lohko 2PADEL | HEK | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | ||
#1027336, Kierros 3, Lohko 2PADEL | GLS | 1-2 (5-7, 3-6, 6-3) | ||
TS #1027331, Kierros 3, Lohko 2PADEL | HEK | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) |
