Aikataulu : The unknown Hylte padelcenter Dam
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1121430, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
TH #1123232, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
TA "T&S kod 4238" #1121428, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#1121433, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
TC #1121437, Kierros 4, Lohko 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) |
