Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
04.06.2024 #1326886, P&G Padelliga, Kierros 9, Lohko 3PADEL | ||
AH Andersson/Hallström | 2-0 (6-0, 6-0) | VV Vakant2/Vakant2 |
31.03.2024 #1306801, P&G Padelliga, Kierros 8, Lohko 4PADEL | ||
AH Andersson/Hallström | 2-0 (6-0, 6-0) | VV Vakant2/Vakant2 |
25.02.2024 #1280321, P&G Padelliga, Kierros 7, Lohko 4PADEL | ||
AH Andersson/Hallström | 2-0 (6-0, 6-0) | VV Vakant2/Vakant2 |

