DH
Danielsson/Hultqvist
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
LL | Löfqvist/Löfqvist | 3 | |
ÅJ | Åsman//Svensson/Johansson | 3 | |
KP | Kjellsson/Persson | 3 | |
AB | Andersson/Borstam | 3 | |
KN | Klevendal/Nyberg | 2 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2025 #1491667, Kierros 9, Lohko 5PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 0-2> | 15.05.2025 | |
08.05.2025 #1491662, Kierros 9, Lohko 5PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-2> | 08.05.2025 | |
24.04.2025 #1491657, Kierros 9, Lohko 5PADEL | 1-2 (4-6, 6-0, 1-6) | 0-2> | 24.04.2025 | |
10.04.2025 #1491652, Kierros 9, Lohko 5PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 0-2> | 10.04.2025 | |
03.04.2025 #1491648, Kierros 9, Lohko 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 03.04.2025 | |
27.03.2025 #1491645, Kierros 9, Lohko 5PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 0-6) | 0-2> | 27.03.2025 | |
20.03.2025 #1491642, Kierros 9, Lohko 5PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-2> | 20.03.2025 | |
06.03.2025 #1446576, Kierros 8, Lohko 6PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 06.03.2025 | |
27.02.2025 #1446575, Kierros 8, Lohko 6PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) | 2-0> | 27.02.2025 | |
13.02.2025 #1446574, Kierros 8, Lohko 6PADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 10-8) | 2-0> | 13.02.2025 | |
06.02.2025 #1446573, Kierros 8, Lohko 6PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 4-10) | 0-2> | 06.02.2025 | |
30.01.2025 #1446572, Kierros 8, Lohko 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2-0> | 30.01.2025 | |
23.01.2025 #1446571, Kierros 8, Lohko 6PADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-4) | 2-0> | 23.01.2025 | |
16.01.2025 #1446570, Kierros 8, Lohko 6PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 16.01.2025 | |
05.12.2024 #1406494, Kierros 7, Lohko 6PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2-0> | 05.12.2024 | |
28.11.2024 #1406492, Kierros 7, Lohko 6PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 28.11.2024 | |
21.11.2024 #1406486, Kierros 7, Lohko 6PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 10-7) | 2-0> | 21.11.2024 | |
14.11.2024 #1406484, Kierros 7, Lohko 6PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2-0> | 14.11.2024 | |
07.11.2024 #1406479, Kierros 7, Lohko 6PADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 2-0> | 07.11.2024 | |
31.10.2024 #1406477, Kierros 7, Lohko 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2-0> | 31.10.2024 | |
24.10.2024 #1406473, Kierros 7, Lohko 6PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2-0> | 24.10.2024 | |
06.10.2024 #1373544, Kierros 6, Lohko 6PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2-0> | 06.10.2024 | |
03.10.2024 #1373542, Kierros 6, Lohko 6PADEL | 2-1 (7-5, 1-6, 7-5) | 2-0> | 03.10.2024 | |
26.09.2024 #1373540, Kierros 6, Lohko 6PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 0-2> | 26.09.2024 | |
14.09.2024 #1373543, Kierros 6, Lohko 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2-0> | 14.09.2024 | |
12.09.2024 #1373541, Kierros 6, Lohko 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2-0> | 12.09.2024 | |
05.09.2024 #1374775, Kierros 6, Lohko 6PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 6-7) | 0-2> | 05.09.2024 | |
29.08.2024 #1374753, Kierros 6, Lohko 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2-0> | 29.08.2024 |
