Joukkueen jäsenet
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 18.03.2025 | Kierros 2, Lohko 7 | 15.05.2025 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Håkansson / C. Bengtsson | 7/7 | 7 | 34 |
| 2 | C. Håkansson / P. Håkansson | 7/7 | 6 | 34 |
| 3 | F. Olsson / S. Olsson | 7/7 | 4 | 22.5 |
| 4 | Karlsson / Yxell / Johansson | 7/7 | 3 | 21.5 |
| 5 | P-O Hansson / S. Edsö | 7/7 | 3 | 18 |
| 6 | J. Jönsson / D. Katakalidis | 7/7 | 1 | 15.5 |
| 7 | F. Grunditz / W. Karlsson | 7/7 | 2 | 11.5 |
| 8 | M Johnsson / R Gunnarsson | 7/7 | 2 | 11 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
FW | F. Grunditz / W. Karlsson | 2 | |
FS | F. Olsson / S. Olsson | 1 | |
LE | L. Levin / E. Malmros | 1 | |
MR | M Johnsson / R Gunnarsson | 1 | |
HS | Höglund / Sohlström | 1 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2025 #1490848, Kierros 2, Lohko 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 6-0> | 15.05.2025 | |
08.05.2025 #1490821, Kierros 2, Lohko 7PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 6-0> | 08.05.2025 | |
01.05.2025 #1490841, Kierros 2, Lohko 7PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | 6-0> | 01.05.2025 | |
24.04.2025 #1490839, Kierros 2, Lohko 7PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 2-1) | 3.5-2.5> | 24.04.2025 | |
10.04.2025 #1490834, Kierros 2, Lohko 7PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 6-0> | 10.04.2025 | |
03.04.2025 "Jag tror detta är rätt.
Hade vi haft 6-6 så hade vi spelat tiebreak och det gjorde vi inte.
Mvh Dimitri" #1490830, Kierros 2, Lohko 7PADEL | 2-0 (6-2, 6-1, 5-5) | 5-1> | 03.04.2025 | |
27.03.2025 #1490827, Kierros 2, Lohko 7PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 5-2) | 1.5-4.5> | 27.03.2025 | |
06.03.2025 "WO" #1450009, Kierros 1, Lohko 8PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 06.03.2025 | |
27.02.2025 #1450001, Kierros 1, Lohko 8PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 6-0> | 27.02.2025 | |
27.02.2025 #1450007, Kierros 1, Lohko 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 6-0> | 27.02.2025 | |
06.02.2025 #1449999, Kierros 1, Lohko 8PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 6-0> | 06.02.2025 | |
30.01.2025 #1449994, Kierros 1, Lohko 8PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 6-0> | 30.01.2025 | |
23.01.2025 #1449992, Kierros 1, Lohko 8PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 6-0> | 23.01.2025 | |
16.01.2025 #1449988, Kierros 1, Lohko 8PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 6-0> | 16.01.2025 |
