Aikataulu : HeåHå LPC Mix
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"6-4,6-7,6-4" #1510949, Kierros 2, Lohko 1PADEL | LPC Padel Center Bana 2 | 2-1 | ||
B BingK "4-6, 6-4, 4-6" #1510952, Kierros 2, Lohko 1PADEL | LPC Padel Center Bana 2 | 2-1 | ||
L "7-5, 1-6 , 6-7" #1510957, Kierros 2, Lohko 1PADEL | LPC Padel Center Bana 6 | 2-1 | ||
M MixV "5-7 7-6 4-6" #1510960, Kierros 2, Lohko 1PADEL | LPC Padel Center Bana 7 | 1-2 | ||
#1510962, Kierros 2, Lohko 1PADEL | LPC Padel Center Bana 4 | 0-WO |
