Aikataulu : Sabel/Svensson Ronneby Padel League Öppen
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1455701, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 3PADEL | Bana 1 Bio | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | ||
"Tack för en jämn match" #1455803, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 3PADEL | Bana 2 Sparbanken Eken | 2-1 (6-3, 6-3, 3-6) | ||
"Bra spel?" #1455807, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 3PADEL | Bana 2 Sparbanken Eken | 2-1 (7-5, 6-7, 6-1) | ||
#1455702, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | |||
#1455705, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | |||
#1455704, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 3PADEL | Bana 1 Bio | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | ||
LF #1455700, Kierros 2, Tapaaminen 1, Lohko 3PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-6) | |||
LF #1455703, Kierros 2, Tapaaminen 2, Lohko 3PADEL | Bana 2 Sparbanken Eken | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) |

