Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
23.04.2026 #1625673, Gotland Padel League Herr, Kierros 25, Division 6PADEL | ||
NB Nät å bakglas | 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) | O O'girl |
27.11.2025 #1586772, Gotland Padel League Herr, Kierros 24, Division 6PADEL | ||
NB Nät å bakglas | 1-2 (2-6, 6-2, 6-7) | O O'girl |
23.10.2025 #1531716, Gotland Padel League Herr, Kierros 23, Division 6PADEL | ||
NB Nät å bakglas | 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) | O O'girl |

