Aikataulu : Danne & Abbe Street lagserie torsdagar
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1539043, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3712# | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | ||
PM #1539047, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3712# | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | ||
#1539050, Kierros 1, Tapaaminen 1, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3712# | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | ||
#1539053, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3712# | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | ||
PM #1539057, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 2 kod 3712# | klo 19:30 | ||
#1539060, Kierros 1, Tapaaminen 2, Lohko 1PADEL | Street padel bana 1 kod 3712# | klo 19:30 |

